公開日 2022年2月15日
令和4年1月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,007 | 67,698 | 32,516 | 35,182 |
本郷1丁目 | 138 | 304 | 157 | 147 |
2丁目 | 264 | 567 | 277 | 290 |
3丁目 | 394 | 855 | 421 | 434 |
4丁目 | 699 | 1,581 | 771 | 810 |
5丁目 | 413 | 932 | 461 | 471 |
大正1丁目 | 276 | 547 | 252 | 295 |
2丁目 | 427 | 934 | 459 | 475 |
3丁目 | 406 | 892 | 418 | 474 |
古町1丁目 | 410 | 906 | 426 | 480 |
2丁目 | 270 | 587 | 291 | 296 |
3丁目 | 273 | 526 | 237 | 289 |
今町1丁目 | 142 | 282 | 134 | 148 |
2丁目 | 281 | 507 | 238 | 269 |
上市1丁目 | 564 | 1,152 | 533 | 619 |
2丁目 | 211 | 496 | 227 | 269 |
3丁目 | 363 | 759 | 373 | 386 |
4丁目 | 307 | 799 | 363 | 436 |
清州1丁目 | 217 | 423 | 198 | 225 |
2丁目 | 310 | 568 | 251 | 317 |
堂島町 | 253 | 547 | 251 | 296 |
河原町 | 440 | 776 | 321 | 455 |
柏原地区計 | 7,058 | 14,940 | 7,059 | 7,881 |
法善寺1丁目 | 474 | 995 | 471 | 524 |
2丁目 | 631 | 1,388 | 646 | 742 |
3丁目 | 1,296 | 2,648 | 1,250 | 1,398 |
4丁目 | 989 | 2,062 | 961 | 1,101 |
山ノ井町 | 288 | 712 | 365 | 347 |
平野1丁目 | 816 | 1,621 | 773 | 848 |
2丁目 | 849 | 1,863 | 902 | 961 |
大県1丁目 | 196 | 417 | 197 | 220 |
2丁目 | 454 | 797 | 378 | 419 |
3丁目 | 816 | 1,707 | 847 | 860 |
4丁目 | 750 | 1,758 | 860 | 898 |
太平寺1丁目 | 763 | 1,568 | 734 | 834 |
2丁目 | 614 | 1,508 | 720 | 788 |
安堂町 | 840 | 1,683 | 793 | 890 |
高井田 | 1,284 | 2,811 | 1,389 | 1,422 |
堅下地区計 | 11,060 | 23,538 | 11,286 | 12,252 |
青谷 | 259 | 474 | 204 | 270 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 277 | 550 | 255 | 295 |
本堂 | 14 | 21 | 9 | 12 |
堅上地区計 | 557 | 1,059 | 477 | 582 |
石川町 | 826 | 1,946 | 974 | 972 |
片山町 | 582 | 1,246 | 609 | 637 |
玉手町 | 1,768 | 3,413 | 1,707 | 1,706 |
円明町 | 788 | 1,561 | 739 | 822 |
旭ケ丘1丁目 | 550 | 1,206 | 583 | 623 |
2丁目 | 883 | 1,997 | 1,027 | 970 |
3丁目 | 1,320 | 2,694 | 1,267 | 1,427 |
4丁目 | 154 | 279 | 130 | 149 |
国分西1丁目 | 263 | 495 | 219 | 276 |
2丁目 | 570 | 1,136 | 535 | 601 |
国分本町1丁目 | 91 | 170 | 86 | 84 |
2丁目 | 342 | 695 | 342 | 353 |
3丁目 | 207 | 364 | 187 | 177 |
4丁目 | 288 | 588 | 282 | 306 |
5丁目 | 132 | 313 | 143 | 170 |
6丁目 | 233 | 535 | 262 | 273 |
7丁目 | 934 | 2,002 | 980 | 1,022 |
国分市場1丁目 | 589 | 1,186 | 554 | 632 |
2丁目 | 767 | 1,590 | 779 | 811 |
国分東条町 | 538 | 1,287 | 616 | 671 |
田辺1丁目 | 625 | 1,427 | 690 | 737 |
2丁目 | 882 | 2,031 | 983 | 1,048 |
国分地区計 | 13,332 | 28,161 | 13,694 | 14,467 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |