公開日 2022年3月15日
令和4年2月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,967 | 67,571 | 32,461 | 35,110 |
本郷1丁目 | 139 | 309 | 159 | 150 |
2丁目 | 263 | 565 | 275 | 290 |
3丁目 | 392 | 843 | 415 | 428 |
4丁目 | 696 | 1,574 | 765 | 809 |
5丁目 | 412 | 930 | 461 | 469 |
大正1丁目 | 276 | 548 | 251 | 297 |
2丁目 | 426 | 933 | 460 | 473 |
3丁目 | 407 | 895 | 420 | 475 |
古町1丁目 | 405 | 899 | 424 | 475 |
2丁目 | 268 | 583 | 290 | 293 |
3丁目 | 273 | 526 | 238 | 288 |
今町1丁目 | 141 | 279 | 134 | 145 |
2丁目 | 278 | 504 | 236 | 268 |
上市1丁目 | 564 | 1,155 | 535 | 620 |
2丁目 | 212 | 497 | 228 | 269 |
3丁目 | 361 | 756 | 373 | 383 |
4丁目 | 307 | 798 | 362 | 436 |
清州1丁目 | 217 | 423 | 197 | 226 |
2丁目 | 312 | 569 | 250 | 319 |
堂島町 | 256 | 549 | 251 | 298 |
河原町 | 440 | 773 | 319 | 454 |
柏原地区計 | 7,045 | 14,908 | 7,043 | 7,865 |
法善寺1丁目 | 472 | 991 | 470 | 521 |
2丁目 | 631 | 1,387 | 644 | 743 |
3丁目 | 1,294 | 2,635 | 1,243 | 1,392 |
4丁目 | 987 | 2,055 | 959 | 1,096 |
山ノ井町 | 288 | 711 | 365 | 346 |
平野1丁目 | 813 | 1,619 | 771 | 848 |
2丁目 | 850 | 1,863 | 900 | 963 |
大県1丁目 | 196 | 416 | 197 | 219 |
2丁目 | 455 | 800 | 378 | 422 |
3丁目 | 816 | 1,713 | 851 | 862 |
4丁目 | 750 | 1,748 | 856 | 892 |
太平寺1丁目 | 758 | 1,553 | 724 | 829 |
2丁目 | 611 | 1,499 | 716 | 783 |
安堂町 | 841 | 1,687 | 792 | 895 |
高井田 | 1,283 | 2,803 | 1,388 | 1,415 |
堅下地区計 | 11,045 | 23,480 | 11,254 | 12,226 |
青谷 | 258 | 472 | 204 | 268 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 277 | 549 | 254 | 295 |
本堂 | 14 | 21 | 9 | 12 |
堅上地区計 | 556 | 1,056 | 476 | 580 |
石川町 | 820 | 1,939 | 973 | 966 |
片山町 | 582 | 1,246 | 609 | 637 |
玉手町 | 1,770 | 3,415 | 1,714 | 1,701 |
円明町 | 790 | 1,559 | 740 | 819 |
旭ケ丘1丁目 | 552 | 1,208 | 586 | 622 |
2丁目 | 876 | 1,986 | 1,020 | 966 |
3丁目 | 1,315 | 2,685 | 1,263 | 1,422 |
4丁目 | 153 | 278 | 129 | 149 |
国分西1丁目 | 264 | 498 | 221 | 277 |
2丁目 | 569 | 1,135 | 534 | 601 |
国分本町1丁目 | 91 | 170 | 86 | 84 |
2丁目 | 345 | 698 | 343 | 355 |
3丁目 | 207 | 364 | 187 | 177 |
4丁目 | 288 | 586 | 280 | 306 |
5丁目 | 132 | 314 | 144 | 170 |
6丁目 | 234 | 536 | 261 | 275 |
7丁目 | 933 | 2,000 | 979 | 1,021 |
国分市場1丁目 | 589 | 1,188 | 556 | 632 |
2丁目 | 767 | 1,582 | 776 | 806 |
国分東条町 | 538 | 1,286 | 615 | 671 |
田辺1丁目 | 625 | 1,422 | 688 | 734 |
2丁目 | 881 | 2,032 | 984 | 1,048 |
国分地区計 | 13,321 | 28,127 | 13,688 | 14,439 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |