公開日 2022年5月13日
令和4年4月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,032 | 67,385 | 32,346 | 35,039 |
本郷1丁目 | 140 | 315 | 164 | 151 |
2丁目 | 267 | 574 | 279 | 295 |
3丁目 | 397 | 844 | 413 | 431 |
4丁目 | 695 | 1,565 | 760 | 805 |
5丁目 | 413 | 931 | 461 | 470 |
大正1丁目 | 273 | 545 | 250 | 295 |
2丁目 | 426 | 932 | 458 | 474 |
3丁目 | 406 | 887 | 414 | 473 |
古町1丁目 | 405 | 897 | 423 | 474 |
2丁目 | 270 | 589 | 294 | 295 |
3丁目 | 273 | 528 | 239 | 289 |
今町1丁目 | 142 | 280 | 133 | 147 |
2丁目 | 277 | 502 | 235 | 267 |
上市1丁目 | 567 | 1,158 | 534 | 624 |
2丁目 | 209 | 493 | 228 | 265 |
3丁目 | 362 | 760 | 373 | 387 |
4丁目 | 304 | 787 | 357 | 430 |
清州1丁目 | 222 | 433 | 202 | 231 |
2丁目 | 315 | 571 | 249 | 322 |
堂島町 | 255 | 545 | 248 | 297 |
河原町 | 435 | 762 | 313 | 449 |
柏原地区計 | 7053 | 14,898 | 7,027 | 7,871 |
法善寺1丁目 | 477 | 992 | 472 | 520 |
2丁目 | 639 | 1,382 | 639 | 743 |
3丁目 | 1,296 | 2,612 | 1,235 | 1,377 |
4丁目 | 987 | 2,051 | 960 | 1,091 |
山ノ井町 | 289 | 715 | 368 | 347 |
平野1丁目 | 810 | 1,607 | 757 | 850 |
2丁目 | 850 | 1,850 | 898 | 952 |
大県1丁目 | 196 | 411 | 195 | 216 |
2丁目 | 457 | 803 | 378 | 425 |
3丁目 | 824 | 1,720 | 851 | 869 |
4丁目 | 752 | 1,742 | 853 | 889 |
太平寺1丁目 | 756 | 1,540 | 725 | 815 |
2丁目 | 611 | 1,496 | 714 | 782 |
安堂町 | 841 | 1,685 | 791 | 894 |
高井田 | 1,291 | 2,800 | 1,390 | 1,410 |
堅下地区計 | 11,076 | 23,406 | 11,226 | 12,180 |
青谷 | 258 | 467 | 201 | 266 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 278 | 545 | 251 | 294 |
本堂 | 12 | 19 | 8 | 11 |
堅上地区計 | 555 | 1,045 | 469 | 576 |
石川町 | 817 | 1,928 | 965 | 963 |
片山町 | 582 | 1,237 | 605 | 632 |
玉手町 | 1,773 | 3,406 | 1,708 | 1,698 |
円明町 | 791 | 1,547 | 730 | 817 |
旭ケ丘1丁目 | 553 | 1,199 | 579 | 620 |
2丁目 | 877 | 1,985 | 1,015 | 970 |
3丁目 | 1,320 | 2,681 | 1,256 | 1,425 |
4丁目 | 154 | 274 | 128 | 146 |
国分西1丁目 | 262 | 497 | 218 | 279 |
2丁目 | 568 | 1,130 | 535 | 595 |
国分本町1丁目 | 98 | 177 | 88 | 89 |
2丁目 | 345 | 686 | 336 | 350 |
3丁目 | 205 | 364 | 186 | 178 |
4丁目 | 289 | 583 | 277 | 306 |
5丁目 | 134 | 315 | 145 | 170 |
6丁目 | 237 | 532 | 259 | 273 |
7丁目 | 939 | 2,004 | 982 | 1,022 |
国分市場1丁目 | 583 | 1,169 | 547 | 622 |
2丁目 | 766 | 1,576 | 776 | 800 |
国分東条町 | 542 | 1,285 | 614 | 671 |
田辺1丁目 | 630 | 1,428 | 690 | 738 |
2丁目 | 883 | 2,033 | 985 | 1,048 |
国分地区計 | 13,348 | 28,036 | 13,624 | 14,412 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |