公開日 2022年6月8日
令和4年5月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,050 | 67,367 | 32,342 | 35,025 |
本郷1丁目 | 139 | 309 | 160 | 149 |
2丁目 | 266 | 575 | 277 | 298 |
3丁目 | 401 | 847 | 413 | 434 |
4丁目 | 694 | 1,565 | 760 | 805 |
5丁目 | 413 | 930 | 463 | 467 |
大正1丁目 | 273 | 545 | 249 | 296 |
2丁目 | 427 | 935 | 461 | 474 |
3丁目 | 406 | 887 | 414 | 473 |
古町1丁目 | 403 | 897 | 421 | 476 |
2丁目 | 271 | 592 | 294 | 298 |
3丁目 | 272 | 527 | 240 | 287 |
今町1丁目 | 141 | 278 | 133 | 145 |
2丁目 | 280 | 504 | 233 | 271 |
上市1丁目 | 566 | 1,159 | 535 | 624 |
2丁目 | 210 | 492 | 227 | 265 |
3丁目 | 363 | 757 | 371 | 386 |
4丁目 | 306 | 792 | 359 | 433 |
清州1丁目 | 222 | 434 | 202 | 232 |
2丁目 | 315 | 568 | 247 | 321 |
堂島町 | 253 | 543 | 248 | 295 |
河原町 | 435 | 763 | 314 | 449 |
柏原地区計 | 7,056 | 14,899 | 7,021 | 7,878 |
法善寺1丁目 | 477 | 997 | 475 | 522 |
2丁目 | 638 | 1,372 | 635 | 737 |
3丁目 | 1,298 | 2,605 | 1,232 | 1,373 |
4丁目 | 995 | 2,065 | 965 | 1,100 |
山ノ井町 | 287 | 707 | 366 | 341 |
平野1丁目 | 806 | 1,603 | 757 | 846 |
2丁目 | 850 | 1,848 | 896 | 952 |
大県1丁目 | 197 | 413 | 196 | 217 |
2丁目 | 456 | 807 | 382 | 425 |
3丁目 | 822 | 1,717 | 850 | 867 |
4丁目 | 748 | 1,737 | 851 | 886 |
太平寺1丁目 | 753 | 1,534 | 723 |
811 |
2丁目 | 608 | 1,485 | 705 | 780 |
安堂町 | 843 | 1,697 | 798 | 899 |
高井田 | 1,293 | 2,801 | 1,389 |
1,412 |
堅下地区計 | 11,071 | 23,388 | 11,220 | 12,168 |
青谷 | 258 | 466 | 201 | 265 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 277 | 544 | 251 | 293 |
本堂 | 12 | 19 | 8 | 11 |
堅上地区計 | 554 | 1,043 | 469 | 574 |
石川町 | 821 | 1,932 | 969 | 963 |
片山町 | 586 | 1,243 | 608 | 635 |
玉手町 | 1,771 | 3,403 | 1,709 | 1,694 |
円明町 | 790 | 1,543 | 729 | 814 |
旭ケ丘1丁目 | 552 | 1,189 | 573 | 616 |
2丁目 | 882 | 1,996 | 1,023 | 973 |
3丁目 | 1,326 | 2,696 | 1,260 | 1,436 |
4丁目 | 158 | 278 | 129 | 149 |
国分西1丁目 | 260 | 492 | 218 | 274 |
2丁目 | 567 | 1,123 | 532 | 591 |
国分本町1丁目 | 100 | 179 | 90 | 89 |
2丁目 | 347 | 684 | 336 | 348 |
3丁目 | 203 | 361 | 184 | 177 |
4丁目 | 291 | 586 | 280 | 306 |
5丁目 | 134 | 314 | 144 | 170 |
6丁目 | 236 | 529 | 255 | 274 |
7丁目 | 934 | 1,997 | 982 | 1,015 |
国分市場1丁目 | 585 | 1,165 | 540 | 625 |
2丁目 | 775 | 1,594 | 787 | 807 |
国分東条町 | 539 | 1,279 | 612 | 667 |
田辺1丁目 | 630 | 1,426 | 689 | 737 |
2丁目 | 882 | 2,028 | 983 | 1,045 |
国分地区計 | 13,369 | 28,037 | 13,632 | 14,405 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |