公開日 2022年6月8日
令和4年5月末日現在 | |||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル | 82 | 46 | 128 |
ミャンマー | 4 | 1 | 5 |
バングラデシュ | 3 | 0 | 3 |
スリランカ | 2 | 1 | 3 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 83 | 98 | 181 |
台湾 | 2 | 10 | 12 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
エストニア | 0 | 1 | 1 |
フランス | 4 | 2 | 6 |
ドイツ | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 2 | 0 | 2 |
インド | 6 | 5 | 11 |
インドネシア | 14 | 15 | 29 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 143 | 176 | 319 |
クウェート | 0 | 1 | 1 |
ケニア | 1 | 1 | 2 |
ラオス | 0 | 2 | 2 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
メキシコ | 1 | 3 | 4 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
モルディブ | 1 | 0 | 1 |
ネパール |
15 |
11 | 26 |
オランダ | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 14 | 13 | 27 |
フィリピン | 11 | 29 | 40 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
タイ | 11 | 9 | 20 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 3 | 0 | 3 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
米国 |
7 |
2 | 9 |
ベトナム | 396 | 244 | 640 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
パキスタン | 1 | 1 | 2 |
総計 | 822 | 683 | 1,505 |