公開日 2022年7月7日
令和4年6月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,077 | 67,361 | 32,351 | 35,010 |
本郷1丁目 |
138 |
309 | 160 | 149 |
2丁目 | 262 | 567 | 272 | 295 |
3丁目 | 400 | 848 | 416 | 432 |
4丁目 | 695 | 1,567 | 764 | 803 |
5丁目 | 419 | 933 | 468 | 465 |
大正1丁目 | 272 | 541 | 248 | 293 |
2丁目 | 429 | 934 | 462 | 472 |
3丁目 | 406 | 885 | 413 | 472 |
古町1丁目 | 403 | 897 | 422 | 475 |
2丁目 | 269 | 592 | 294 | 298 |
3丁目 | 271 | 524 | 238 | 286 |
今町1丁目 | 140 | 277 | 133 | 144 |
2丁目 | 281 | 508 | 234 | 274 |
上市1丁目 | 564 | 1,156 | 534 | 622 |
2丁目 | 211 | 493 | 228 | 265 |
3丁目 | 362 | 755 | 369 | 386 |
4丁目 | 306 | 789 | 358 | 431 |
清州1丁目 | 223 | 436 | 204 | 232 |
2丁目 | 311 | 563 | 244 | 319 |
堂島町 | 253 | 542 | 247 | 295 |
河原町 | 437 | 768 | 314 | 454 |
柏原地区計 | 7,052 | 14,884 | 7,022 | 7,862 |
法善寺1丁目 | 474 | 991 | 474 | 517 |
2丁目 | 638 | 1,368 | 634 | 734 |
3丁目 | 1,304 | 2,612 | 1,236 | 1,376 |
4丁目 | 998 | 2,068 | 964 | 1,104 |
山ノ井町 | 286 | 704 | 364 | 340 |
平野1丁目 | 805 | 1,605 | 756 | 849 |
2丁目 | 848 | 1,842 | 898 | 944 |
大県1丁目 | 197 | 412 | 195 | 217 |
2丁目 | 457 | 805 | 380 | 425 |
3丁目 | 823 | 1,717 | 850 | 867 |
4丁目 | 750 | 1,741 | 854 | 887 |
太平寺1丁目 | 752 | 1,532 | 721 | 811 |
2丁目 | 607 | 1,488 | 707 | 781 |
安堂町 | 857 | 1,709 | 808 | 901 |
高井田 | 1,291 | 2,798 | 1,388 | 1,410 |
堅下地区計 | 11,087 | 23,392 | 11,229 | 12,163 |
青谷 | 258 | 462 | 200 | 262 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 276 | 543 | 252 | 291 |
本堂 | 12 |
19 |
8 | 11 |
堅上地区計 | 553 | 1,038 | 469 | 569 |
石川町 | 824 | 1,937 | 974 | 963 |
片山町 | 587 | 1,244 | 610 | 634 |
玉手町 | 1,773 | 3,418 | 1,716 | 1,702 |
円明町 | 787 | 1,537 | 727 | 810 |
旭ケ丘1丁目 | 553 | 1,185 | 570 | 615 |
2丁目 | 877 | 1,995 | 1,017 | 978 |
3丁目 | 1,325 | 2,695 | 1,258 | 1,437 |
4丁目 | 163 | 281 | 130 | 151 |
国分西1丁目 | 264 | 498 | 220 | 278 |
2丁目 | 568 | 1,120 | 529 | 591 |
国分本町1丁目 | 101 | 179 | 91 | 88 |
2丁目 | 353 | 691 | 338 | 353 |
3丁目 | 204 | 359 | 184 | 175 |
4丁目 | 291 | 584 | 279 | 305 |
5丁目 | 135 | 316 | 144 | 172 |
6丁目 | 236 | 528 | 255 | 273 |
7丁目 | 929 | 1,986 | 974 | 1,012 |
国分市場1丁目 | 583 | 1,162 | 541 | 621 |
2丁目 | 780 | 1,597 | 789 | 808 |
国分東条町 | 541 | 1,283 | 612 | 671 |
田辺1丁目 | 631 | 1,428 | 692 | 736 |
2丁目 | 880 | 2,024 | 981 | 1,043 |
国分地区計 | 13,385 | 28,047 | 13,631 | 14,416 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |