公開日 2022年7月7日
令和4年6月末日現在 | |||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル | 82 | 46 | 128 |
ミャンマー | 4 | 1 | 5 |
バングラデシュ | 3 | 0 | 3 |
スリランカ | 2 | 1 | 3 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 83 | 96 | 179 |
台湾 | 2 | 10 | 12 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
エストニア | 0 | 1 | 1 |
フランス | 4 | 2 | 6 |
ドイツ | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 2 | 0 | 2 |
インド | 6 | 5 | 11 |
インドネシア | 24 | 18 | 42 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 143 | 179 | 322 |
クウェート | 0 | 1 | 1 |
ケニア | 1 | 1 | 2 |
ラオス | 0 | 2 | 2 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
メキシコ | 1 | 3 | 4 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
モルディブ | 1 | 0 | 1 |
ネパール |
17 |
13 | 30 |
パキスタン | 2 | 1 | 3 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 11 | 13 | 24 |
フィリピン | 11 | 28 | 39 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 11 | 9 | 20 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 3 | 0 | 3 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
米国 |
7 |
2 | 9 |
ベトナム | 422 | 250 | 672 |
総計 | 857 | 694 | 1,551 |