公開日 2022年8月9日
令和4年7月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,096 | 67,370 | 32,335 | 35,035 |
本郷1丁目 |
138 |
309 | 160 | 149 |
2丁目 | 262 | 567 | 272 | 295 |
3丁目 | 402 | 847 | 416 | 431 |
4丁目 | 695 | 1,567 | 766 | 801 |
5丁目 | 413 | 928 | 463 | 465 |
大正1丁目 | 274 | 543 | 250 | 293 |
2丁目 | 432 | 937 | 464 | 473 |
3丁目 | 407 | 888 | 414 | 474 |
古町1丁目 | 403 | 897 | 423 | 474 |
2丁目 | 272 | 595 | 296 | 299 |
3丁目 | 275 | 531 | 239 | 292 |
今町1丁目 | 141 | 279 | 134 | 145 |
2丁目 | 282 | 508 | 233 | 275 |
上市1丁目 | 565 | 1,155 | 534 | 621 |
2丁目 | 211 | 491 | 227 | 264 |
3丁目 | 364 | 754 | 369 | 385 |
4丁目 | 306 | 787 | 357 | 430 |
清州1丁目 | 224 | 439 | 206 | 233 |
2丁目 | 315 | 566 | 247 | 319 |
堂島町 | 252 | 543 | 248 | 295 |
河原町 | 433 | 762 | 311 | 451 |
柏原地区計 | 7,066 | 14,893 | 7,029 | 7,864 |
法善寺1丁目 | 474 | 989 | 474 | 515 |
2丁目 | 632 | 1,358 | 626 | 732 |
3丁目 | 1,311 | 2,619 | 1,239 | 1,380 |
4丁目 | 997 | 2,072 | 964 | 1,108 |
山ノ井町 | 286 | 706 | 364 | 342 |
平野1丁目 | 807 | 1,610 | 756 | 854 |
2丁目 | 845 | 1,840 | 897 | 943 |
大県1丁目 | 197 | 412 | 195 | 217 |
2丁目 | 458 | 807 | 382 | 425 |
3丁目 | 826 | 1,723 | 853 | 870 |
4丁目 | 751 | 1,739 | 854 | 885 |
太平寺1丁目 | 755 | 1,545 | 725 | 820 |
2丁目 | 605 | 1,484 | 705 | 779 |
安堂町 | 856 | 1,705 | 807 | 898 |
高井田 | 1,295 | 2,805 | 1,389 | 1,416 |
堅下地区計 | 11,095 | 23,414 | 11,230 | 12,184 |
青谷 | 257 | 460 | 200 | 260 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 276 | 542 | 252 | 290 |
本堂 | 12 | 19 | 8 | 11 |
堅上地区計 | 552 | 1,035 | 469 | 566 |
石川町 | 822 | 1,930 | 970 | 960 |
片山町 | 585 | 1,242 | 609 | 632 |
玉手町 | 1,768 | 3,413 | 1,713 | 1,700 |
円明町 | 780 | 1,526 | 717 | 809 |
旭ケ丘1丁目 | 558 | 1,191 | 572 | 619 |
2丁目 | 868 | 1,978 | 1,001 | 977 |
3丁目 | 1,326 | 2,698 | 1,260 | 1,438 |
4丁目 | 168 | 286 | 131 | 155 |
国分西1丁目 | 266 | 505 | 224 | 281 |
2丁目 | 568 | 1,118 | 530 | 588 |
国分本町1丁目 | 100 | 178 | 90 | 88 |
2丁目 | 349 | 688 | 337 | 351 |
3丁目 | 208 | 363 | 188 | 175 |
4丁目 | 292 | 584 | 279 | 305 |
5丁目 | 135 | 315 | 144 | 171 |
6丁目 | 238 | 528 | 254 | 274 |
7丁目 | 930 | 1,987 | 975 | 1,012 |
国分市場1丁目 | 582 | 1,158 | 539 | 619 |
2丁目 | 785 | 1,602 | 790 | 812 |
国分東条町 | 543 | 1,286 | 614 | 672 |
田辺1丁目 | 632 | 1,430 | 692 | 738 |
2丁目 | 880 | 2,023 | 978 | 1,045 |
国分地区計 | 13,383 | 28,028 | 13,607 | 14,421 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |