公開日 2022年9月8日
令和4年8月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルバニア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル | 81 | 46 | 127 |
ミャンマー | 4 | 0 | 4 |
バングラデシュ | 3 | 0 | 3 |
カンボジア | 0 | 1 | 1 |
スリランカ | 2 | 1 | 3 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 78 | 96 | 174 |
台湾 | 2 | 11 | 13 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
エストニア | 0 | 1 | 1 |
フランス | 4 | 2 | 6 |
ドイツ | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 2 | 0 | 2 |
インド | 8 | 5 | 13 |
インドネシア | 23 | 25 | 48 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 139 | 174 | 313 |
クウェート | 0 | 1 | 1 |
ケニア | 1 | 1 | 2 |
ラオス | 0 | 2 | 2 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
メキシコ | 1 | 3 | 4 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
モルディブ | 1 | 0 | 1 |
ネパール |
18 |
13 | 31 |
パキスタン | 3 | 1 | 4 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 13 | 13 | 26 |
フィリピン | 11 | 33 | 44 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 11 | 10 | 21 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 3 | 0 | 3 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
米国 |
7 |
2 | 9 |
ベトナム | 431 | 262 | 693 |
総計 | 861 | 717 | 1,578 |