公開日 2022年9月8日
令和4年8月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,328 |
32,305 | 35,023 | 50~54歳 | 5,370 | 2,634 | 2,736 |
0~4歳 | 2,099 | 1,062 | 1,037 | 50 | 1,135 | 553 | 582 |
0 | 379 | 200 | 179 | 51 | 1,091 | 559 | 532 |
1 | 430 | 201 | 229 | 52 | 1,041 | 507 | 534 |
2 | 437 | 212 | 225 | 53 | 1,033 | 505 | 528 |
3 |
438 |
229 | 209 | 54 | 1,070 | 510 | 560 |
4 | 415 | 220 | 195 | 55~59歳 | 4,733 | 2,311 | 2,422 |
5~9歳 | 2,501 | 1,287 | 1,214 | 55 | 1,027 | 520 | 507 |
5 |
491 |
246 | 245 | 56 | 811 | 420 | 391 |
6 | 470 | 260 | 210 | 57 | 1,061 | 494 | 567 |
7 | 500 | 257 | 243 | 58 | 902 | 414 | 488 |
8 | 534 | 266 | 268 | 59 | 932 | 463 | 469 |
9 | 506 | 258 | 248 | 60~64歳 | 3,991 | 1,964 | 2,045 |
10~14歳 | 2,775 | 1,452 | 1,323 | 60 | 869 | 423 | 446 |
10 | 531 | 277 | 254 | 61 |
796 |
393 | 403 |
11 | 550 | 277 | 273 | 62 | 733 | 351 | 382 |
12 | 521 | 283 | 238 | 63 | 841 | 404 | 437 |
13 | 573 | 296 | 277 | 64 | 752 | 375 | 377 |
14 | 600 | 319 | 281 | 65~69歳 | 3,938 | 1,884 | 2,054 |
15~19歳 | 3,103 | 1,547 | 1,556 | 65 | 740 | 341 | 399 |
15 | 622 | 269 | 353 | 66 | 759 | 346 | 413 |
16 |
545 |
287 | 258 | 67 | 748 | 364 | 384 |
17 |
599 |
315 | 284 | 68 | 848 | 429 | 419 |
18 | 663 | 323 | 340 | 69 | 843 | 404 | 439 |
19 | 674 | 353 | 321 | 70~74歳 | 5,435 | 2,418 | 3,017 |
20~24歳 | 3,710 | 1,897 | 1,813 | 70 | 871 | 400 | 471 |
20 | 739 | 398 | 341 | 71 | 985 | 429 | 556 |
21 | 810 | 393 | 417 | 72 | 1,043 | 452 | 591 |
22 | 718 | 379 | 339 | 73 | 1,282 | 573 | 709 |
23 | 744 | 375 | 369 | 74 | 1,254 | 564 | 690 |
24 | 699 | 352 | 347 | 75~79歳 | 4,222 | 1,853 | 2,369 |
25~29歳 | 3,382 | 1,743 | 1,639 | 75 | 1,156 | 524 | 632 |
25 | 751 | 394 | 357 | 76 | 584 | 248 | 336 |
26 | 669 | 321 | 348 | 77 |
723 |
315 | 408 |
27 | 660 | 343 | 317 | 78 | 933 | 419 | 514 |
28 | 661 | 359 | 302 | 79 | 826 | 347 | 479 |
29 | 641 | 326 | 315 | 80~84歳 |
3,488 |
1,502 | 1,986 |
30~34歳 | 3,294 | 1,684 | 1,610 | 80 | 884 | 367 | 517 |
30 | 654 | 352 | 302 | 81 | 825 | 370 | 455 |
31 | 637 | 329 | 308 | 82 | 681 | 298 | 383 |
32 | 667 | 333 | 334 | 83 | 551 | 250 | 301 |
33 |
644 |
327 | 317 | 84 | 547 | 217 | 330 |
34 | 692 | 343 | 349 | 85~89歳 | 2,040 | 729 | 1,311 |
35~39歳 | 3,501 | 1,740 | 1,761 | 85 | 536 | 219 | 317 |
35 | 696 | 339 | 357 | 86 | 492 | 184 | 308 |
36 | 697 | 356 | 341 | 87 | 379 | 119 | 260 |
37 | 671 | 345 | 326 | 88 | 337 | 123 | 214 |
38 | 682 | 348 | 334 | 89 | 296 | 84 | 212 |
39 |
755 |
352 | 403 | 90~94歳 | 783 | 219 | 564 |
40~44歳 | 3,763 | 1,872 | 1,891 | 90 | 201 | 70 | 131 |
40 | 682 | 347 | 335 | 91 | 204 | 59 | 145 |
41 | 734 | 376 | 358 | 92 | 161 | 40 | 121 |
42 | 760 | 353 | 407 | 93 | 129 | 42 | 87 |
43 | 826 | 416 | 410 | 94 | 88 | 8 | 80 |
44 | 761 | 380 | 381 | 95~99歳 | 207 | 40 | 167 |
45~49歳 | 4,960 | 2,482 | 2,478 | 95 | 68 | 14 | 54 |
45 | 875 | 436 | 439 | 96 | 57 | 13 | 44 |
46 | 872 | 441 | 431 | 97 | 39 | 9 | 30 |
47 | 969 | 472 | 497 | 98 | 23 | 2 | 21 |
48 | 1,085 | 540 | 545 | 99 | 20 | 2 | 18 |
49 | 1,159 | 593 | 566 | 100歳以上 | 33 | 3 | 30 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,375 | 10.95% |
15~64歳 | 39,807 |
59.12% |
65歳以上 | 20,146 | 29.92% |