公開日 2022年9月8日
令和4年8月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,106 | 67,328 | 32,305 | 35,023 |
本郷1丁目 |
136 |
301 | 155 | 146 |
2丁目 | 261 | 568 | 273 | 295 |
3丁目 | 401 | 844 | 414 | 430 |
4丁目 | 695 | 1,564 | 769 | 795 |
5丁目 | 415 | 934 | 464 | 470 |
大正1丁目 | 271 | 537 | 248 | 289 |
2丁目 | 433 | 938 | 465 | 473 |
3丁目 | 407 | 891 | 415 | 476 |
古町1丁目 | 402 | 896 | 421 | 475 |
2丁目 | 271 | 599 | 296 | 303 |
3丁目 | 276 | 531 | 239 | 292 |
今町1丁目 | 143 | 281 | 134 | 147 |
2丁目 | 280 | 501 | 232 | 269 |
上市1丁目 | 566 | 1,154 | 531 | 623 |
2丁目 | 210 | 489 | 226 | 263 |
3丁目 | 365 | 759 | 370 | 389 |
4丁目 | 306 | 788 | 358 | 430 |
清州1丁目 | 223 | 438 | 207 | 231 |
2丁目 | 314 | 569 | 249 | 320 |
堂島町 | 252 | 542 | 248 | 294 |
河原町 | 433 | 762 | 310 | 452 |
柏原地区計 | 7,060 | 14,886 | 7,024 | 7,862 |
法善寺1丁目 | 475 | 993 | 478 | 515 |
2丁目 | 631 | 1,351 | 623 | 728 |
3丁目 | 1,305 | 2,618 | 1,237 | 1,381 |
4丁目 | 998 | 2,069 | 962 | 1,107 |
山ノ井町 | 287 | 706 | 365 | 341 |
平野1丁目 | 808 | 1,604 | 755 | 849 |
2丁目 | 847 | 1,839 | 898 | 941 |
大県1丁目 | 194 | 405 | 191 | 214 |
2丁目 | 460 | 812 | 387 | 425 |
3丁目 | 823 | 1,714 | 851 | 863 |
4丁目 | 754 | 1,742 | 859 | 883 |
太平寺1丁目 | 757 | 1,548 | 728 | 820 |
2丁目 | 607 | 1,486 | 704 | 782 |
安堂町 | 855 | 1,707 | 807 | 900 |
高井田 | 1,293 | 2,800 | 1,383 | 1,417 |
堅下地区計 | 11,094 | 23,394 | 11,228 | 12,166 |
青谷 | 254 | 457 | 200 | 257 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 277 | 541 | 253 | 288 |
本堂 | 12 | 19 | 8 | 11 |
堅上地区計 | 550 | 1,031 | 470 | 561 |
石川町 | 831 | 1,933 | 971 | 962 |
片山町 | 586 | 1,236 | 605 | 631 |
玉手町 | 1,776 |
3,420 |
1,714 | 1,706 |
円明町 | 777 | 1,522 | 715 | 807 |
旭ケ丘1丁目 | 559 | 1,189 | 572 | 617 |
2丁目 | 865 | 1,981 | 993 | 988 |
3丁目 | 1,322 | 2,686 | 1,255 | 1,431 |
4丁目 | 165 | 280 | 127 | 153 |
国分西1丁目 | 265 | 499 | 222 | 277 |
2丁目 | 573 | 1,124 | 532 | 592 |
国分本町1丁目 | 109 | 186 | 92 | 94 |
2丁目 | 348 | 684 | 337 | 347 |
3丁目 | 208 | 363 | 188 | 175 |
4丁目 | 293 | 586 | 281 | 305 |
5丁目 | 135 | 315 | 144 | 171 |
6丁目 | 237 | 525 | 253 | 272 |
7丁目 | 926 | 1,979 | 968 | 1,011 |
国分市場1丁目 | 583 | 1,154 | 538 | 616 |
2丁目 | 787 | 1,610 | 792 | 818 |
国分東条町 | 543 | 1,286 | 613 | 673 |
田辺1丁目 | 631 | 1,430 | 692 | 738 |
2丁目 | 883 | 2,029 | 979 | 1,050 |
国分地区計 | 13,402 | 28,017 | 13,583 | 14,434 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |