公開日 2022年10月6日
令和4年9月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,314 |
32,296 | 35,018 | 50~54歳 | 5,421 | 2,664 | 2,757 |
0~4歳 | 2,079 | 1,054 | 1,025 | 50 | 1,182 | 587 | 595 |
0 | 369 | 194 | 175 | 51 | 1,105 | 562 | 543 |
1 | 434 | 206 | 228 | 52 | 1,041 | 509 | 532 |
2 | 430 | 206 | 224 | 53 | 1,043 | 500 | 543 |
3 |
446 |
229 | 217 | 54 | 1,050 | 506 | 544 |
4 | 400 | 219 | 181 | 55~59歳 | 4,760 | 2,327 | 2,433 |
5~9歳 | 2,506 | 1,290 | 1,216 | 55 | 1,041 | 537 | 504 |
5 |
504 |
251 | 253 | 56 | 811 | 412 | 399 |
6 | 465 | 263 | 202 | 57 | 1,047 | 491 | 556 |
7 | 497 | 247 | 250 | 58 | 928 | 424 | 504 |
8 | 524 | 272 | 252 | 59 | 933 | 463 | 470 |
9 | 516 | 257 | 259 | 60~64歳 | 4,008 | 1,952 | 2,056 |
10~14歳 | 2,763 | 1,442 | 1,321 | 60 | 882 | 436 | 446 |
10 | 535 | 274 | 261 | 61 |
800 |
394 | 406 |
11 | 547 | 282 | 265 | 62 | 726 | 344 | 382 |
12 | 514 | 277 | 237 | 63 | 831 | 400 | 431 |
13 | 572 | 294 | 278 | 64 | 769 | 378 | 391 |
14 | 595 | 315 | 280 | 65~69歳 | 3,921 | 1,881 | 2,040 |
15~19歳 | 3,093 | 1,544 | 1,549 | 65 | 726 | 340 | 386 |
15 | 629 | 272 | 357 | 66 | 766 | 353 | 413 |
16 |
546 |
289 | 257 | 67 | 744 | 357 | 387 |
17 |
600 |
318 | 282 | 68 | 824 | 415 | 409 |
18 | 645 | 310 | 335 | 69 | 861 | 416 | 445 |
19 | 673 | 355 | 318 | 70~74歳 | 5,388 | 2,387 | 3,001 |
20~24歳 | 3,741 | 1,908 | 1,833 | 70 | 866 | 403 | 463 |
20 | 752 | 397 | 355 | 71 | 989 | 430 | 559 |
21 | 809 | 398 | 411 | 72 | 989 | 427 | 562 |
22 | 726 | 370 | 356 | 73 | 1,301 | 580 | 721 |
23 | 726 | 372 | 354 | 74 | 1,243 | 547 | 696 |
24 | 728 | 371 | 357 | 75~79歳 | 4,247 | 1,870 | 2,377 |
25~29歳 | 3,376 | 1,753 | 1,623 | 75 | 1,181 | 548 | 633 |
25 | 715 | 370 | 345 | 76 | 612 | 263 | 349 |
26 | 704 | 347 | 357 | 77 |
703 |
301 | 402 |
27 | 654 | 336 | 318 | 78 | 925 | 419 | 506 |
28 | 672 | 372 | 300 | 79 | 826 | 339 | 487 |
29 | 631 | 328 | 303 | 80~84歳 |
3,505 |
1,513 | 1,992 |
30~34歳 | 3,299 | 1,686 | 1,613 | 80 | 886 | 371 | 515 |
30 | 646 | 341 | 305 | 81 | 811 | 361 | 450 |
31 | 647 | 331 | 316 | 82 | 704 | 310 | 394 |
32 | 676 | 341 | 335 | 83 | 558 | 253 | 305 |
33 |
634 |
328 | 306 | 84 | 546 | 218 | 328 |
34 | 696 | 345 | 351 | 85~89歳 | 2,045 | 738 | 1,307 |
35~39歳 | 3,479 | 1,726 | 1,753 | 85 | 525 | 217 | 308 |
35 | 682 | 330 | 352 | 86 | 501 | 186 | 315 |
36 | 698 | 351 | 347 | 87 | 390 | 126 | 264 |
37 | 683 | 352 | 331 | 88 | 331 | 118 | 213 |
38 | 661 | 342 | 319 | 89 | 298 | 91 | 207 |
39 |
755 |
351 | 404 | 90~94歳 | 782 | 214 | 568 |
40~44歳 | 3,766 | 1,882 | 1,884 | 90 | 205 | 67 | 138 |
40 | 676 | 342 | 334 | 91 | 208 | 59 | 149 |
41 | 732 | 373 | 359 | 92 | 159 | 38 | 121 |
42 | 762 | 357 | 405 | 93 | 130 | 41 | 89 |
43 | 829 | 412 | 417 | 94 | 80 | 9 | 71 |
44 | 767 | 398 | 369 | 95~99歳 | 212 | 38 | 174 |
45~49歳 | 4,888 | 2,424 | 2,464 | 95 | 73 | 14 | 59 |
45 | 874 | 422 | 452 | 96 | 55 | 12 | 43 |
46 | 862 | 431 | 431 | 97 | 42 | 9 | 33 |
47 | 968 | 476 | 492 | 98 | 22 | 2 | 20 |
48 | 1,071 | 536 | 535 | 99 | 20 | 1 | 19 |
49 | 1,113 | 559 | 554 | 100歳以上 | 35 | 3 |
32 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,348 | 10.92% |
15~64歳 | 39,831 |
59.17% |
65歳以上 | 20,135 |
29.91% |