公開日 2023年2月21日
令和4年9月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,143 | 67,314 | 32,296 | 35,018 |
本郷1丁目 |
137 |
306 | 157 | 149 |
2丁目 | 261 | 567 |
272 |
295 |
3丁目 | 401 | 842 | 414 | 428 |
4丁目 | 697 | 1,569 | 772 | 797 |
5丁目 | 414 | 929 | 462 | 467 |
大正1丁目 | 270 | 535 | 247 | 288 |
2丁目 | 434 | 943 | 467 | 476 |
3丁目 | 412 | 895 | 417 | 478 |
古町1丁目 | 401 | 894 | 420 | 474 |
2丁目 | 269 | 596 | 294 | 302 |
3丁目 | 279 | 539 | 243 | 296 |
今町1丁目 | 141 | 276 | 132 | 144 |
2丁目 | 282 | 505 | 234 | 271 |
上市1丁目 | 566 | 1,156 | 533 | 623 |
2丁目 | 211 | 490 | 225 | 265 |
3丁目 | 364 | 754 | 368 | 386 |
4丁目 | 308 | 787 | 358 | 429 |
清州1丁目 | 221 | 436 | 206 | 230 |
2丁目 | 315 | 567 | 247 | 320 |
堂島町 | 252 | 541 | 248 | 293 |
河原町 | 432 | 760 | 310 | 450 |
柏原地区計 | 7,067 | 14,887 | 7,026 | 7,861 |
法善寺1丁目 | 473 | 994 | 479 | 515 |
2丁目 | 629 | 1,346 | 621 | 725 |
3丁目 | 1,309 | 2,620 | 1,241 | 1,379 |
4丁目 | 1,003 | 2,071 | 964 | 1,107 |
山ノ井町 | 289 | 710 | 366 | 344 |
平野1丁目 | 805 | 1,600 |
755 |
845 |
2丁目 | 849 | 1,842 | 900 | 942 |
大県1丁目 | 195 | 409 | 192 | 217 |
2丁目 | 463 | 814 | 388 | 426 |
3丁目 | 824 | 1,715 | 851 | 864 |
4丁目 | 754 | 1,738 | 856 | 882 |
太平寺1丁目 | 755 | 1,548 | 727 | 821 |
2丁目 | 607 | 1,486 | 704 | 782 |
安堂町 | 852 | 1,703 | 805 | 898 |
高井田 | 1,294 | 2,788 | 1,381 | 1,407 |
堅下地区計 | 11,101 | 23,384 | 11,230 | 12,154 |
青谷 | 254 | 457 | 200 | 257 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 275 | 537 | 251 | 286 |
本堂 | 12 | 18 | 7 | 11 |
堅上地区計 | 548 | 1,026 | 467 | 559 |
石川町 | 831 | 1,935 | 970 | 965 |
片山町 | 584 | 1,236 | 605 | 631 |
玉手町 | 1,780 | 3,421 | 1,713 | 1,708 |
円明町 | 779 | 1,523 | 718 | 805 |
旭ケ丘1丁目 | 561 | 1,191 | 572 | 619 |
2丁目 | 858 | 1,976 | 986 | 990 |
3丁目 | 1,322 | 2,680 | 1,254 | 1,426 |
4丁目 | 186 | 301 | 132 | 169 |
国分西1丁目 | 264 | 498 | 221 | 277 |
2丁目 | 579 | 1,127 | 535 | 592 |
国分本町1丁目 | 109 | 187 | 93 | 94 |
2丁目 | 349 | 685 | 337 | 348 |
3丁目 | 208 | 363 | 187 | 176 |
4丁目 | 293 | 587 | 281 | 306 |
5丁目 | 134 | 314 | 143 | 171 |
6丁目 | 236 | 522 | 251 | 271 |
7丁目 | 922 | 1,972 | 963 | 1,009 |
国分市場1丁目 | 581 | 1,145 | 534 | 611 |
2丁目 | 790 | 1,612 | 795 | 817 |
国分東条町 | 547 | 1,289 | 615 | 674 |
田辺1丁目 | 634 | 1,431 | 694 | 737 |
2丁目 | 880 | 2,022 | 974 | 1,048 |
国分地区計 | 13,427 | 28,017 | 13,573 | 14,444 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |