公開日 2022年10月6日
令和4年10月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,181 | 67,288 | 32,279 | 35,009 |
本郷1丁目 |
137 |
305 | 156 | 149 |
2丁目 | 262 | 564 | 272 | 292 |
3丁目 |
397 |
835 | 410 | 425 |
4丁目 | 704 | 1,577 | 780 | 797 |
5丁目 | 411 | 925 | 459 | 466 |
大正1丁目 | 270 | 534 | 245 | 289 |
2丁目 | 433 | 941 | 466 | 475 |
3丁目 | 410 | 892 | 418 | 474 |
古町1丁目 | 400 | 892 | 418 | 474 |
2丁目 | 270 | 598 | 294 | 304 |
3丁目 | 278 | 536 | 242 | 294 |
今町1丁目 | 141 | 275 | 131 | 144 |
2丁目 | 282 | 506 | 235 | 271 |
上市1丁目 | 566 | 1,156 | 532 | 624 |
2丁目 | 210 | 492 | 226 | 266 |
3丁目 | 365 | 753 | 369 | 384 |
4丁目 |
309 |
787 | 358 | 429 |
清州1丁目 | 217 | 432 | 205 | 227 |
2丁目 |
313 |
563 | 245 | 318 |
堂島町 | 252 | 539 | 248 | 291 |
河原町 | 430 | 757 | 308 | 449 |
柏原地区計 | 7,057 | 14,859 | 7,017 | 7,842 |
法善寺1丁目 | 472 | 989 | 477 | 512 |
2丁目 | 625 | 1,336 | 617 | 719 |
3丁目 | 1,317 | 2,630 | 1,244 | 1,386 |
4丁目 | 1,007 | 2,072 | 967 | 1,105 |
山ノ井町 | 289 | 712 | 366 | 346 |
平野1丁目 | 812 | 1,610 | 762 | 848 |
2丁目 | 845 | 1,832 | 897 | 935 |
大県1丁目 | 192 | 407 | 192 | 215 |
2丁目 | 466 | 816 | 389 | 427 |
3丁目 | 824 | 1,708 | 847 | 861 |
4丁目 | 754 | 1,735 | 851 | 884 |
太平寺1丁目 | 759 | 1,549 | 725 | 824 |
2丁目 | 608 | 1,486 | 704 | 782 |
安堂町 | 853 | 1,699 | 803 | 896 |
高井田 | 1,303 | 2,797 | 1,384 | 1,413 |
堅下地区計 | 11,126 | 23,378 | 11,225 | 12,153 |
青谷 | 253 | 455 | 196 | 259 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 277 | 539 | 253 | 286 |
本堂 | 12 | 18 | 7 | 11 |
堅上地区計 | 549 | 1,026 | 465 | 561 |
石川町 | 826 | 1,924 | 963 | 961 |
片山町 | 579 | 1,232 | 602 | 630 |
玉手町 | 1,777 | 3,422 | 1,712 | 1,710 |
円明町 | 787 | 1,531 | 723 | 808 |
旭ケ丘1丁目 | 559 | 1,181 | 569 | 612 |
2丁目 | 864 | 1,984 | 989 | 995 |
3丁目 | 1,324 | 2,681 | 1,256 | 1,425 |
4丁目 | 190 | 305 | 134 | 171 |
国分西1丁目 | 265 | 499 | 221 | 278 |
2丁目 | 581 | 1,129 | 535 | 594 |
国分本町1丁目 | 111 | 188 | 93 | 95 |
2丁目 | 351 | 687 | 339 | 348 |
3丁目 | 203 | 356 | 182 | 174 |
4丁目 | 295 | 590 | 283 | 307 |
5丁目 | 134 | 317 | 145 | 172 |
6丁目 | 237 | 521 | 249 | 272 |
7丁目 | 928 | 1,973 | 963 | 1,010 |
国分市場1丁目 | 580 | 1,140 | 532 | 608 |
2丁目 | 789 | 1,607 | 793 | 814 |
国分東条町 | 551 | 1,301 | 620 | 681 |
田辺1丁目 | 635 | 1,430 | 694 | 736 |
2丁目 | 883 | 2,027 | 975 | 1,052 |
国分地区計 | 13,449 | 28,025 | 13,572 | 14,453 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |