公開日 2022年11月7日
|
令和4年10月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
75 |
45 | 120 |
| ミャンマー | 5 | 1 | 6 |
| バングラデシュ | 4 | 2 | 6 |
| カンボジア | 0 | 1 | 1 |
| スリランカ | 2 | 1 | 3 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 78 |
98 |
176 |
| 台湾 | 2 | 15 | 17 |
| クロアチア | 0 | 2 | 2 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| ドミニカ共和国 | 0 | 1 | 1 |
| エストニア | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 4 | 4 | 8 |
| ドイツ | 6 | 0 | 6 |
| ガーナ | 2 | 0 | 2 |
| インド | 8 | 5 | 13 |
| インドネシア | 25 | 25 | 50 |
| イタリア | 1 | 0 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 139 | 179 | 318 |
| クウェート | 0 | 1 | 1 |
| ケニア | 1 | 1 | 2 |
| キルギス | 0 | 1 | 1 |
| ラオス | 0 | 2 | 2 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| メキシコ | 1 | 1 | 2 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モルディブ | 1 | 0 | 1 |
| ネパール |
16 |
13 | 29 |
| パキスタン | 2 | 1 | 3 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 15 | 13 | 28 |
| フィリピン | 11 | 33 | 44 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 11 | 10 | 21 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 0 | 4 |
| 英国 | 1 | 0 | 1 |
| 米国 |
7 |
4 | 11 |
| ベトナム | 455 | 273 | 728 |
| 総計 | 887 | 746 | 1,633 |