公開日 2022年11月7日
令和4年10月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,288 |
32,279 | 35,009 | 50~54歳 | 5,421 | 2,667 | 2,754 |
0~4歳 | 2,068 | 1,046 | 1,022 | 50 | 1,177 | 578 | 599 |
0 | 367 | 188 | 179 | 51 | 1,122 | 573 | 549 |
1 | 435 | 212 | 223 | 52 | 1,042 | 518 | 524 |
2 | 422 | 201 | 221 | 53 | 1,038 | 501 | 537 |
3 |
447 |
229 | 218 | 54 | 1,042 | 497 | 545 |
4 | 397 | 216 | 181 | 55~59歳 | 4,777 | 2,327 | 2,450 |
5~9歳 | 2,503 | 1,291 | 1,212 | 55 | 1,087 | 548 | 539 |
5 |
503 |
253 | 250 | 56 | 762 | 396 | 366 |
6 | 466 | 257 | 209 | 57 | 1,069 | 514 | 555 |
7 | 495 | 252 | 243 | 58 | 920 | 411 | 509 |
8 | 521 | 267 | 254 | 59 | 939 | 458 | 481 |
9 | 518 | 262 | 256 | 60~64歳 | 4,013 | 1,965 | 2,048 |
10~14歳 | 2,767 | 1,442 | 1,325 | 60 | 889 | 443 | 446 |
10 | 540 | 270 | 270 | 61 |
810 |
393 | 417 |
11 | 546 | 283 | 263 | 62 | 718 | 349 | 369 |
12 | 520 | 281 | 239 | 63 | 831 | 397 | 434 |
13 | 543 | 281 | 262 | 64 | 765 | 383 | 382 |
14 | 618 | 327 | 291 | 65~69歳 | 3,904 | 1,867 | 2,037 |
15~19歳 | 3,069 | 1,525 | 1,544 | 65 | 729 | 337 | 392 |
15 | 619 | 271 | 348 | 66 | 778 | 356 | 422 |
16 |
546 |
285 | 261 | 67 | 745 | 362 | 383 |
17 |
595 |
317 | 278 | 68 | 812 | 402 | 410 |
18 | 643 | 308 | 335 | 69 | 840 | 410 | 430 |
19 | 666 | 344 | 322 | 70~74歳 | 5,376 | 2,388 | 2,988 |
20~24歳 | 3,743 | 1,917 | 1,826 | 70 | 876 | 410 | 466 |
20 | 752 | 401 | 351 | 71 | 977 | 425 | 552 |
21 | 793 | 401 | 392 | 72 | 981 | 424 | 557 |
22 | 744 | 367 | 377 | 73 | 1,284 | 574 | 710 |
23 | 727 | 379 | 348 | 74 | 1,258 | 555 | 703 |
24 | 727 | 369 | 358 | 75~79歳 | 4,263 | 1,875 | 2,388 |
25~29歳 | 3,367 | 1,753 | 1,614 | 75 | 1,182 | 541 | 641 |
25 | 697 | 368 | 329 | 76 | 668 | 289 | 379 |
26 | 708 | 338 | 370 | 77 |
663 |
276 | 387 |
27 | 660 | 340 | 320 | 78 | 909 | 418 | 491 |
28 | 674 | 377 | 297 | 79 | 841 | 351 | 490 |
29 | 628 | 330 | 298 | 80~84歳 |
3,504 |
1,512 | 1,992 |
30~34歳 | 3,313 | 1,690 | 1,623 | 80 | 869 | 356 | 513 |
30 | 652 | 344 | 308 | 81 | 836 | 371 | 465 |
31 | 649 | 331 | 318 | 82 | 703 | 315 | 388 |
32 | 670 | 342 | 328 | 83 | 561 | 256 | 305 |
33 |
645 |
331 | 314 | 84 | 535 | 214 | 321 |
34 | 697 | 342 | 355 | 85~89歳 | 2,058 | 742 | 1,316 |
35~39歳 | 3,473 | 1,722 | 1,751 | 85 | 540 | 218 | 322 |
35 | 683 | 326 | 357 | 86 | 506 | 183 | 323 |
36 | 700 | 352 | 348 | 87 | 385 | 131 | 254 |
37 | 678 | 346 | 332 | 88 | 330 | 116 | 214 |
38 | 676 | 355 | 321 | 89 | 297 | 94 | 203 |
39 |
736 |
343 | 393 | 90~94歳 | 793 | 215 | 578 |
40~44歳 | 3,767 | 1,877 | 1,890 | 90 | 219 | 68 | 151 |
40 | 683 | 350 | 333 | 91 | 205 | 57 | 148 |
41 | 737 | 368 | 369 | 92 | 152 | 39 | 113 |
42 | 766 | 364 | 402 | 93 | 135 | 41 | 94 |
43 | 815 | 403 | 412 | 94 | 82 | 10 | 72 |
44 | 766 | 392 | 374 | 95~99歳 | 213 | 39 | 174 |
45~49歳 | 4,860 | 2,417 | 2,443 | 95 | 75 | 15 | 60 |
45 | 871 | 424 | 447 | 96 | 54 | 11 | 43 |
46 | 851 | 423 | 428 | 97 | 41 | 10 | 31 |
47 | 947 | 473 | 474 | 98 | 21 | 1 | 20 |
48 | 1,075 | 538 | 537 | 99 | 22 | 2 | 20 |
49 | 1,116 | 559 | 557 | 100歳以上 | 36 | 2 |
34 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,338 | 10.91 |
15~64歳 | 39,803 |
59.15 |
65歳以上 | 20,147 | 29.94 |