公開日 2023年1月11日
令和4年12月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,237 | 67,226 | 32,256 | 34,970 |
本郷1丁目 |
137 |
307 | 157 | 150 |
2丁目 |
260 |
556 | 268 | 288 |
3丁目 |
396 |
834 | 410 | 424 |
4丁目 | 702 | 1,559 | 771 | 788 |
5丁目 | 409 | 923 | 456 | 467 |
大正1丁目 | 271 | 533 | 245 | 288 |
2丁目 | 434 | 939 | 467 | 472 |
3丁目 | 412 | 893 | 421 | 472 |
古町1丁目 | 405 | 894 | 418 | 476 |
2丁目 | 269 | 600 | 295 | 305 |
3丁目 | 279 | 537 | 242 | 295 |
今町1丁目 | 137 | 266 | 125 | 141 |
2丁目 | 277 | 498 | 234 | 264 |
上市1丁目 | 566 | 1,155 | 532 | 623 |
2丁目 | 209 | 492 | 228 | 264 |
3丁目 | 364 | 743 | 364 | 379 |
4丁目 |
310 |
790 | 361 | 429 |
清州1丁目 | 217 | 433 | 206 | 227 |
2丁目 |
320 |
571 | 248 | 323 |
堂島町 | 252 | 537 | 249 | 288 |
河原町 | 428 | 751 | 304 | 447 |
柏原地区計 | 7,054 | 14,811 | 7,001 | 7,810 |
法善寺1丁目 | 479 | 999 | 483 | 516 |
2丁目 | 634 | 1,344 | 618 | 726 |
3丁目 | 1,313 | 2,631 | 1,243 | 1,388 |
4丁目 | 1,012 | 2,071 | 966 | 1,105 |
山ノ井町 | 287 | 712 | 365 | 347 |
平野1丁目 | 810 | 1,610 | 761 | 849 |
2丁目 | 841 | 1,833 | 898 | 935 |
大県1丁目 | 199 | 422 | 197 | 225 |
2丁目 | 464 | 809 | 389 | 420 |
3丁目 | 818 | 1,694 | 843 | 851 |
4丁目 | 760 | 1,737 | 852 | 885 |
太平寺1丁目 | 763 | 1,541 | 722 | 819 |
2丁目 | 609 | 1,476 | 704 | 772 |
安堂町 | 861 | 1,710 | 808 | 902 |
高井田 | 1,315 | 2,807 | 1,389 | 1,418 |
堅下地区計 | 11,165 | 23,396 | 11,238 | 12,158 |
青谷 | 251 | 450 | 196 | 254 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 278 | 538 | 253 | 285 |
本堂 | 12 | 18 | 7 | 11 |
堅上地区計 | 548 | 1,020 | 465 | 555 |
石川町 | 825 | 1,913 | 956 | 957 |
片山町 | 575 | 1,228 | 599 | 629 |
玉手町 | 1,787 | 3,420 | 1,714 | 1,706 |
円明町 | 788 | 1,533 | 721 | 812 |
旭ケ丘1丁目 | 559 | 1,228 | 599 | 629 |
2丁目 | 872 | 1,994 | 995 | 999 |
3丁目 | 1,336 | 2,683 | 1,251 | 1,432 |
4丁目 | 190 | 305 | 135 | 170 |
国分西1丁目 | 265 | 496 | 218 | 278 |
2丁目 | 583 | 1,126 | 532 | 594 |
国分本町1丁目 | 107 | 182 | 90 | 92 |
2丁目 | 348 | 688 | 339 | 349 |
3丁目 | 199 | 349 | 179 | 170 |
4丁目 | 297 | 593 | 283 | 310 |
5丁目 | 132 | 313 | 143 | 170 |
6丁目 | 235 | 520 | 249 | 271 |
7丁目 | 934 | 1,976 | 963 | 1,013 |
国分市場1丁目 | 579 | 1,139 | 531 | 608 |
2丁目 | 793 |
1,614 |
797 | 817 |
国分東条町 | 552 | 1,298 | 621 | 677 |
田辺1丁目 | 635 | 1,431 | 697 | 734 |
2丁目 | 879 | 2,022 | 972 | 1,050 |
国分地区計 | 13,470 | 27,999 | 13,552 | 14,447 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |