公開日 2023年2月8日
令和5年1月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,236 |
67,181 | 32,237 | 34,944 |
本郷1丁目 |
137 |
306 | 156 | 150 |
2丁目 |
261 |
555 | 268 | 287 |
3丁目 |
396 |
834 | 410 | 424 |
4丁目 | 701 | 1,558 | 771 | 787 |
5丁目 | 408 | 923 | 457 | 466 |
大正1丁目 | 272 | 534 | 245 | 289 |
2丁目 | 435 | 941 | 468 | 473 |
3丁目 | 410 | 891 | 420 | 471 |
古町1丁目 | 404 | 894 | 420 | 474 |
2丁目 | 267 | 597 | 294 | 303 |
3丁目 | 276 | 531 | 240 | 291 |
今町1丁目 | 137 | 266 | 125 | 141 |
2丁目 | 277 | 499 | 234 | 265 |
上市1丁目 | 564 | 1,149 | 528 | 621 |
2丁目 |
210 |
495 | 229 | 266 |
3丁目 | 362 | 741 | 362 | 379 |
4丁目 |
310 |
790 | 362 | 428 |
清州1丁目 | 217 | 431 | 206 | 225 |
2丁目 |
318 |
570 | 248 | 322 |
堂島町 | 252 | 536 | 248 | 288 |
河原町 | 430 | 753 | 305 | 448 |
柏原地区計 | 7,044 | 14,794 | 6,996 | 7,798 |
法善寺1丁目 | 488 | 1,008 | 487 | 521 |
2丁目 | 641 | 1,348 | 619 | 729 |
3丁目 | 1,311 | 2,627 | 1,239 | 1,388 |
4丁目 | 1,018 | 2,075 | 970 | 1,105 |
山ノ井町 | 288 | 712 | 365 | 347 |
平野1丁目 | 809 | 1,610 | 760 | 850 |
2丁目 | 842 | 1,831 | 898 | 933 |
大県1丁目 | 201 | 432 | 202 | 230 |
2丁目 | 462 | 804 | 386 | 418 |
3丁目 | 817 | 1,687 | 841 | 846 |
4丁目 | 754 | 1,724 | 844 | 880 |
太平寺1丁目 | 759 | 1,535 | 720 | 815 |
2丁目 | 610 | 1,472 | 702 | 770 |
安堂町 | 854 | 1,698 | 802 | 896 |
高井田 | 1,320 | 2,815 | 1,391 | 1,424 |
堅下地区計 | 11,174 | 23,378 | 11,226 | 12,152 |
青谷 | 249 | 447 | 194 | 253 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 281 | 541 | 256 | 285 |
本堂 | 12 | 18 | 7 | 11 |
堅上地区計 | 549 | 1,020 | 466 | 554 |
石川町 |
826 |
1,914 | 956 | 958 |
片山町 | 573 | 1,226 | 598 | 628 |
玉手町 | 1,785 | 3,414 | 1,713 | 1,701 |
円明町 | 789 | 1,532 | 722 | 810 |
旭ケ丘1丁目 | 559 | 1,174 | 566 | 608 |
2丁目 | 869 | 1,993 | 996 | 997 |
3丁目 | 1,335 | 2,680 | 1,251 | 1,429 |
4丁目 | 193 | 308 | 140 | 168 |
国分西1丁目 | 267 | 502 | 220 | 282 |
2丁目 | 580 | 1,123 | 531 | 592 |
国分本町1丁目 | 106 | 180 | 89 | 91 |
2丁目 | 348 | 683 | 334 | 349 |
3丁目 | 199 | 347 | 176 | 171 |
4丁目 | 296 | 591 | 280 | 311 |
5丁目 | 132 | 313 | 143 | 170 |
6丁目 | 234 | 520 | 250 | 270 |
7丁目 | 933 | 1,975 | 963 | 1,012 |
国分市場1丁目 | 582 | 1,146 | 533 | 613 |
2丁目 | 792 | 1,615 | 799 | 816 |
国分東条町 | 554 | 1,304 | 622 | 682 |
田辺1丁目 | 635 | 1,431 | 697 | 734 |
2丁目 | 882 | 2,018 | 970 | 1,048 |
国分地区計 | 13,469 | 27,989 | 13,549 | 14,440 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |