公開日 2023年2月8日
令和5年1月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルバニア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル |
78 |
46 | 124 |
ミャンマー | 6 | 1 | 7 |
バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
カンボジア | 0 | 1 | 1 |
スリランカ | 2 | 1 | 3 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 83 |
103 |
186 |
台湾 | 2 | 15 | 17 |
クロアチア | 0 | 2 | 2 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
エストニア | 0 | 1 | 1 |
フランス | 4 | 4 | 8 |
ドイツ | 6 | 0 | 6 |
ガーナ | 2 | 0 | 2 |
インド | 8 | 5 | 13 |
インドネシア | 33 | 25 | 58 |
イタリア | 1 | 0 | 1 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 135 | 178 | 313 |
クウェート | 0 | 1 | 1 |
ケニア | 1 | 1 | 2 |
キルギス | 0 | 1 | 1 |
ラオス | 0 | 2 | 2 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
メキシコ | 1 | 2 | 3 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 0 | 2 |
ネパール |
17 |
13 | 30 |
パキスタン | 4 | 1 | 5 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 16 | 13 | 29 |
フィリピン | 11 | 34 | 45 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 14 | 10 | 24 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 4 | 0 | 4 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
米国 |
8 |
3 | 11 |
ベトナム | 462 | 284 | 746 |
総計 | 916 | 764 | 1,680 |