公開日 2023年3月15日
令和5年2月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,072 |
32,199 |
34,873 |
50~54歳 | 5,422 | 2,677 |
2,745 |
0~4歳 | 2,047 | 1,035 |
1,012 |
50 | 1,114 | 557 | 557 |
0 | 349 | 172 | 177 | 51 | 1,185 | 587 | 598 |
1 | 428 | 213 | 215 | 52 | 1,036 | 517 | 519 |
2 | 426 | 213 | 213 | 53 | 1,042 | 516 | 526 |
3 |
434 |
206 | 228 | 54 | 1,045 | 500 | 545 |
4 | 410 | 231 | 179 | 55~59歳 | 4,791 | 2,325 | 2,466 |
5~9歳 | 2,468 | 1,278 | 1,190 | 55 | 1,065 | 530 | 535 |
5 |
465 |
236 | 229 | 56 | 836 | 425 | 411 |
6 | 485 | 264 | 221 | 57 | 1,017 | 497 | 520 |
7 | 488 | 246 | 242 | 58 | 936 | 435 | 501 |
8 | 483 | 256 | 227 | 59 | 937 | 438 | 499 |
9 | 547 | 276 | 271 | 60~64歳 | 4,063 | 1,985 | 2,078 |
10~14歳 | 2,715 | 1,404 | 1,311 | 60 | 885 | 438 | 447 |
10 | 494 | 243 | 251 | 61 |
837 |
412 | 425 |
11 | 593 |
302 |
291 | 62 | 738 | 355 | 383 |
12 | 508 | 271 | 237 | 63 | 806 | 389 | 417 |
13 | 550 | 287 | 263 | 64 | 797 | 391 | 406 |
14 | 570 | 301 | 269 | 65~69歳 | 3,868 | 1,856 | 2,012 |
15~19歳 | 3,059 | 1,523 | 1,536 | 65 | 722 | 345 | 377 |
15 | 644 | 304 | 340 | 66 | 789 | 369 | 420 |
16 |
569 |
282 | 287 | 67 | 729 | 351 | 378 |
17 |
550 |
287 | 263 | 68 | 778 | 372 | 406 |
18 | 610 | 295 | 315 | 69 | 850 | 419 | 431 |
19 | 686 | 355 | 331 | 70~74歳 | 5,211 | 2,306 | 2,905 |
20~24歳 | 3,752 | 1,937 | 1,815 | 70 | 850 | 399 | 451 |
20 | 676 | 337 | 339 | 71 | 898 | 387 | 511 |
21 | 799 | 421 | 378 | 72 | 980 | 435 | 545 |
22 | 763 | 370 | 393 | 73 | 1,212 | 525 | 687 |
23 | 731 | 383 | 348 | 74 | 1,271 | 560 | 711 |
24 | 727 | 367 | 360 | 75~79歳 | 4,356 | 1,921 | 2,435 |
25~29歳 | 3,345 | 1,734 | 1,611 | 75 | 1,231 | 571 | 660 |
25 | 676 | 337 | 339 | 76 | 816 | 348 | 468 |
26 | 724 | 373 | 351 | 77 |
623 |
262 | 361 |
27 | 666 | 341 | 325 | 78 | 804 | 365 | 439 |
28 | 648 | 350 | 298 | 79 | 882 | 375 | 507 |
29 | 631 | 333 | 298 | 80~84歳 |
3,537 |
1,527 | 2,010 |
30~34歳 | 3,306 | 1,716 | 1,590 | 80 | 806 | 336 | 470 |
30 | 637 | 347 | 290 | 81 | 871 | 373 | 498 |
31 | 680 | 346 | 334 | 82 | 720 | 328 | 392 |
32 | 651 | 329 | 322 | 83 | 618 | 272 | 346 |
33 |
649 |
338 |
311 | 84 | 522 | 218 | 304 |
34 | 689 | 356 | 333 | 85~89歳 | 2,092 | 764 | 1,328 |
35~39歳 | 3,427 | 1,705 | 1,722 | 85 | 519 | 199 | 320 |
35 | 686 | 323 | 363 | 86 | 500 | 207 | 293 |
36 | 694 | 359 | 335 | 87 | 433 | 144 | 289 |
37 | 678 | 333 | 345 | 88 | 346 | 110 | 236 |
38 | 694 | 364 | 330 | 89 | 294 | 104 | 190 |
39 | 675 | 326 | 349 | 90~94歳 | 833 | 226 | 607 |
40~44歳 | 3,777 | 1,883 | 1,894 | 90 | 254 | 72 | 182 |
40 | 736 | 367 | 369 | 91 | 182 | 53 | 129 |
41 | 695 | 347 | 348 | 92 | 169 | 42 | 127 |
42 | 771 | 385 | 386 | 93 | 126 | 37 | 89 |
43 | 767 | 368 | 399 | 94 | 102 | 22 | 80 |
44 | 808 | 416 | 392 | 95~99歳 | 218 | 34 | 184 |
45~49歳 | 4,751 | 2,360 | 2,391 | 95 | 74 | 11 | 63 |
45 | 823 | 388 | 435 | 96 | 61 | 11 | 50 |
46 | 848 | 422 | 426 | 97 | 39 | 7 | 32 |
47 | 925 | 464 | 461 | 98 | 23 | 4 | 19 |
48 | 1,014 | 518 | 496 | 99 | 21 | 1 | 20 |
49 | 1,141 | 568 | 573 | 100歳以上 | 34 | 3 | 31 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,230 | 10.78 |
15~64歳 | 39,693 |
59.18 |
65歳以上 | 20,149 | 30.04 |