公開日 2023年3月15日
令和5年2月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,215 |
67,072 | 32,199 | 34,873 |
本郷1丁目 |
137 |
307 | 157 | 150 |
2丁目 |
262 |
556 | 267 | 289 |
3丁目 |
394 |
829 | 407 | 422 |
4丁目 | 697 | 1,547 | 765 | 782 |
5丁目 | 414 | 928 | 465 | 463 |
大正1丁目 | 271 | 534 | 245 | 289 |
2丁目 | 433 | 940 | 467 | 473 |
3丁目 | 409 | 891 | 419 | 472 |
古町1丁目 | 404 | 890 | 420 | 470 |
2丁目 | 268 | 598 | 294 | 304 |
3丁目 | 275 | 527 | 238 | 289 |
今町1丁目 | 137 | 266 | 125 | 141 |
2丁目 | 275 | 495 | 233 | 262 |
上市1丁目 | 569 | 1,155 | 528 | 627 |
2丁目 |
208 |
489 | 227 | 262 |
3丁目 | 362 | 740 | 361 | 379 |
4丁目 |
307 |
779 | 357 | 422 |
清州1丁目 | 218 | 431 | 205 | 226 |
2丁目 |
316 |
570 | 249 | 321 |
堂島町 | 252 | 535 | 246 | 289 |
河原町 | 429 | 753 | 306 | 447 |
柏原地区計 | 7,037 | 14,760 | 6,981 | 7,779 |
法善寺1丁目 | 487 | 1,002 | 486 | 516 |
2丁目 | 645 | 1,354 | 622 | 732 |
3丁目 | 1,315 | 2,635 | 1,242 | 1,393 |
4丁目 | 1,020 | 2,076 | 971 | 1,105 |
山ノ井町 | 288 | 708 | 363 | 345 |
平野1丁目 | 809 | 1,604 | 759 | 845 |
2丁目 | 842 | 1,829 | 897 | 932 |
大県1丁目 | 202 | 437 | 203 | 234 |
2丁目 | 461 | 804 | 381 | 423 |
3丁目 | 820 | 1,687 | 843 | 844 |
4丁目 | 754 | 1,723 | 844 | 879 |
太平寺1丁目 | 759 | 1,532 | 718 | 814 |
2丁目 | 614 | 1,473 | 700 | 773 |
安堂町 | 854 | 1,698 | 804 | 894 |
高井田 | 1,317 | 2,809 | 1,389 | 1,420 |
堅下地区計 | 11,187 | 23,371 | 11,222 | 12,149 |
青谷 | 249 | 447 | 194 | 253 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 277 | 536 | 254 | 282 |
本堂 | 12 | 18 | 7 | 11 |
堅上地区計 | 545 | 1,015 | 464 | 551 |
石川町 |
821 |
1,905 | 950 | 955 |
片山町 | 571 | 1,216 | 595 | 621 |
玉手町 | 1,783 | 3,407 | 1,711 | 1,696 |
円明町 | 784 | 1,526 | 721 | 805 |
旭ケ丘1丁目 | 560 | 1,172 | 564 | 608 |
2丁目 | 873 | 1,997 | 995 | 1,002 |
3丁目 | 1,333 | 2,673 | 1,254 | 1,419 |
4丁目 | 186 | 301 | 141 | 160 |
国分西1丁目 | 267 | 501 | 219 | 282 |
2丁目 | 579 | 1,122 | 533 | 589 |
国分本町1丁目 | 106 | 180 | 89 | 91 |
2丁目 | 343 | 676 | 331 | 345 |
3丁目 | 199 | 347 | 177 | 170 |
4丁目 | 297 | 598 | 285 | 313 |
5丁目 | 132 | 313 | 143 | 170 |
6丁目 | 232 | 518 | 250 | 268 |
7丁目 | 932 | 1,971 | 958 | 1,013 |
国分市場1丁目 | 584 | 1,148 | 533 | 615 |
2丁目 | 793 | 1,611 | 797 | 814 |
国分東条町 | 554 | 1,299 | 620 | 679 |
田辺1丁目 | 633 | 1,429 | 694 | 735 |
2丁目 | 884 | 2,016 | 972 | 1,044 |
国分地区計 | 13,446 | 27,926 | 13,532 | 14,394 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |