公開日 2023年3月15日
|
令和5年2月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
75 |
43 | 118 |
| ミャンマー | 7 | 1 | 8 |
| バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
| カンボジア | 0 | 1 | 1 |
| スリランカ | 2 | 1 | 3 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 84 |
102 |
186 |
| 台湾 | 2 | 14 | 16 |
| クロアチア | 0 | 2 | 2 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| エストニア | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 4 | 2 | 6 |
| ドイツ | 5 | 0 | 5 |
| ガーナ | 2 | 0 | 2 |
| インド | 8 | 5 | 13 |
| インドネシア | 32 | 23 | 55 |
| イタリア | 1 | 0 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 135 | 175 | 310 |
| クウェート | 0 | 1 | 1 |
| ケニア | 1 | 1 | 2 |
| キルギス | 0 | 1 | 1 |
| ラオス | 0 | 2 | 2 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| メキシコ | 1 | 2 | 3 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| ネパール |
16 |
11 | 27 |
| パキスタン | 4 | 0 | 4 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 16 | 12 | 28 |
| フィリピン | 12 | 35 | 47 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 15 | 10 | 25 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 0 | 4 |
| 英国 | 1 | 0 | 1 |
| 米国 |
8 |
3 | 11 |
| ベトナム | 471 | 288 | 759 |
| 総計 | |||