公開日 2023年4月11日
令和5年3月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,880 |
32,090 |
34,790 |
50~54歳 | 5,397 | 2,664 |
2,733 |
0~4歳 | 2,050 | 1,033 |
1,017 |
50 | 1,118 | 562 | 556 |
0 | 349 | 169 | 180 | 51 | 1,169 | 574 | 595 |
1 | 424 | 215 | 209 | 52 | 1,038 | 524 | 514 |
2 | 432 | 208 | 224 | 53 | 1,056 | 520 | 536 |
3 |
413 |
205 | 208 | 54 | 1,016 | 484 | 532 |
4 | 432 | 236 | 196 | 55~59歳 | 4,809 | 2,326 | 2,483 |
5~9歳 | 2,445 | 1,269 | 1,176 | 55 | 1,076 | 533 | 543 |
5 |
460 |
242 | 218 | 56 | 870 | 439 | 431 |
6 | 477 | 254 | 223 | 57 | 978 | 485 | 493 |
7 | 480 | 246 | 234 | 58 | 957 | 442 | 515 |
8 | 493 | 264 | 229 | 59 | 928 | 427 | 501 |
9 | 535 | 263 | 272 | 60~64歳 | 4,076 | 1,989 | 2,087 |
10~14歳 | 2,720 | 1,413 | 1,307 | 60 | 898 | 447 | 451 |
10 | 504 | 260 | 244 | 61 |
827 |
408 | 419 |
11 | 584 | 294 | 290 | 62 | 757 | 361 | 396 |
12 | 509 | 271 | 238 | 63 | 773 | 379 | 394 |
13 | 548 | 291 | 257 | 64 | 821 | 394 | 427 |
14 | 575 | 297 | 278 | 65~69歳 | 3,841 | 1,850 | 1,991 |
15~19歳 | 3,038 | 1,505 | 1,533 | 65 | 718 | 349 | 369 |
15 | 631 | 293 | 338 | 66 | 780 | 371 | 409 |
16 |
588 |
290 | 298 | 67 | 725 | 337 | 388 |
17 |
529 |
289 | 240 | 68 | 776 | 370 | 406 |
18 | 615 | 282 | 333 | 69 | 842 | 423 | 419 |
19 | 675 | 351 | 324 | 70~74歳 | 5,179 | 2,293 | 2,886 |
20~24歳 | 3,673 | 1,891 | 1,782 | 70 | 841 | 388 | 453 |
20 | 725 | 385 | 340 | 71 | 889 | 395 | 494 |
21 | 800 | 432 | 368 | 72 | 985 | 431 | 554 |
22 | 710 | 348 | 362 | 73 | 1,182 | 524 | 658 |
23 | 717 | 367 | 350 | 74 | 1,282 | 555 | 727 |
24 | 721 | 359 | 362 | 75~79歳 | 4,371 | 1,926 | 2,445 |
25~29歳 | 3,333 | 1,720 | 1,613 | 75 | 1,230 | 567 | 663 |
25 | 679 | 332 | 347 | 76 | 862 | 371 | 491 |
26 | 735 | 391 | 344 | 77 |
617 |
254 | 363 |
27 | 646 | 326 | 320 | 78 | 768 | 352 | 416 |
28 | 665 | 356 | 309 | 79 | 894 | 382 | 512 |
29 | 608 | 315 | 293 | 80~84歳 |
3,539 |
1,525 | 2,014 |
30~34歳 | 3,304 | 1,719 | 1,585 | 80 | 799 | 329 | 470 |
30 | 649 | 353 | 296 | 81 | 855 | 365 | 490 |
31 | 669 | 341 | 328 | 82 | 751 | 347 | 404 |
32 | 658 | 335 | 323 | 83 | 628 | 268 | 360 |
33 |
656 |
337 | 319 | 84 | 506 | 216 | 290 |
34 | 672 | 353 | 319 | 85~89歳 | 2,114 | 778 | 1,336 |
35~39歳 | 3,413 | 1,714 | 1,699 | 85 | 519 | 204 | 315 |
35 | 678 | 323 | 355 | 86 | 504 | 206 | 298 |
36 | 704 | 358 | 346 | 87 | 431 | 153 | 278 |
37 | 669 | 336 | 333 | 88 | 352 | 106 | 246 |
38 | 696 | 372 | 324 | 89 | 308 | 109 | 199 |
39 | 666 | 325 | 341 | 90~94歳 | 829 | 228 | 601 |
40~44歳 | 3,777 | 1,878 | 1,899 | 90 | 253 | 70 | 183 |
40 | 742 | 366 | 376 | 91 | 174 | 55 | 119 |
41 | 708 | 348 | 360 | 92 | 179 | 43 | 136 |
42 | 753 | 384 | 369 | 93 | 133 | 38 | 95 |
43 | 771 | 369 | 402 | 94 | 90 | 22 | 68 |
44 | 803 | 411 | 392 | 95~99歳 | 229 | 35 | 194 |
45~49歳 | 4,708 | 2,331 | 2,377 | 95 | 72 | 8 | 64 |
45 | 802 | 374 | 428 | 96 | 66 | 12 | 54 |
46 | 848 | 425 | 423 | 97 | 47 | 10 | 37 |
47 | 921 | 459 | 462 | 98 | 22 | 4 | 18 |
48 | 986 | 509 | 477 | 99 | 22 | 1 | 21 |
49 | 1,151 | 564 | 587 | 100歳以上 | 35 | 3 | 32 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,215 | 10.79 |
15~64歳 | 39,528 |
59.10 |
65歳以上 | 20,137 | 30.11 |