公開日 2023年4月11日
令和5年3月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,183 |
66,880 | 32,090 | 34,790 |
本郷1丁目 |
136 |
306 | 156 | 150 |
2丁目 |
263 |
562 | 269 | 293 |
3丁目 |
396 |
823 | 404 | 419 |
4丁目 | 692 | 1,538 | 759 | 779 |
5丁目 | 414 | 925 | 461 | 464 |
大正1丁目 | 271 | 528 | 242 | 286 |
2丁目 | 436 | 943 | 468 | 475 |
3丁目 | 407 | 885 | 416 | 469 |
古町1丁目 | 407 | 895 | 420 | 475 |
2丁目 | 271 | 608 | 295 | 313 |
3丁目 | 280 | 534 | 243 | 291 |
今町1丁目 | 138 | 268 | 125 | 143 |
2丁目 | 271 | 489 | 232 | 257 |
上市1丁目 | 565 | 1,142 | 524 | 618 |
2丁目 |
209 |
489 | 227 | 262 |
3丁目 | 361 | 737 | 357 | 380 |
4丁目 |
306 |
777 | 357 | 420 |
清州1丁目 | 217 | 430 | 204 | 226 |
2丁目 |
318 |
576 | 254 | 322 |
堂島町 | 251 | 529 | 243 | 286 |
河原町 | 427 | 747 | 303 | 444 |
柏原地区計 | 7,036 | 14,731 | 6,959 | 7,772 |
法善寺1丁目 | 483 | 994 | 482 | 512 |
2丁目 | 649 | 1,353 | 620 | 733 |
3丁目 | 1,324 | 2,640 | 1,239 | 1,401 |
4丁目 | 1,021 | 2,076 | 971 | 1,105 |
山ノ井町 | 287 | 706 | 360 | 346 |
平野1丁目 | 805 | 1,597 | 758 | 839 |
2丁目 | 839 | 1,823 | 895 | 928 |
大県1丁目 | 201 | 434 | 202 | 232 |
2丁目 | 460 | 803 | 381 | 422 |
3丁目 | 824 | 1,693 | 847 | 846 |
4丁目 | 757 | 1,717 | 838 | 879 |
太平寺1丁目 | 758 | 1,527 | 718 | 809 |
2丁目 | 626 | 1,492 | 710 | 782 |
安堂町 | 850 | 1,686 | 800 | 886 |
高井田 | 1,311 | 2,791 | 1,378 | 1,413 |
堅下地区計 | 11,195 | 23,332 | 11,199 | 12,133 |
青谷 | 250 | 447 | 195 | 252 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 276 | 532 | 251 | 281 |
本堂 | 12 | 18 | 7 | 11 |
堅上地区計 | 545 | 1,011 | 462 | 549 |
石川町 |
819 |
1,886 | 941 | 945 |
片山町 | 572 | 1,213 | 595 | 618 |
玉手町 | 1,769 | 3,380 | 1,698 | 1,682 |
円明町 | 779 | 1,518 | 715 | 803 |
旭ケ丘1丁目 | 560 | 1,174 | 562 | 612 |
2丁目 | 874 | 1,992 | 989 | 1,003 |
3丁目 | 1,337 | 2,663 | 1,253 | 1,410 |
4丁目 | 167 | 281 | 135 | 146 |
国分西1丁目 | 268 | 497 | 216 | 281 |
2丁目 | 581 | 1,125 | 535 | 590 |
国分本町1丁目 | 100 | 174 | 84 | 90 |
2丁目 | 342 | 677 | 330 | 347 |
3丁目 | 201 | 350 | 178 | 172 |
4丁目 | 296 | 591 | 281 | 310 |
5丁目 | 129 | 310 | 141 | 169 |
6丁目 | 231 | 513 | 247 | 266 |
7丁目 | 927 | 1,955 | 948 | 1,007 |
国分市場1丁目 | 583 | 1,149 | 532 | 617 |
2丁目 | 786 | 1,598 | 790 | 808 |
国分東条町 | 562 | 1,316 | 630 | 686 |
田辺1丁目 | 635 | 1,424 | 696 | 728 |
2丁目 | 889 | 2,020 | 974 | 1,046 |
国分地区計 | 13,407 | 27,806 | 13,470 | 14,336 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |