公開日 2023年4月11日
|
令和5年3月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
74 |
41 | 115 |
| ミャンマー | 7 | 1 | 8 |
| バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
| カンボジア | 0 | 1 | 1 |
| スリランカ | 3 | 2 | 5 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 89 | 101 | 190 |
| 台湾 | 2 | 14 | 16 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 4 | 2 | 6 |
| ドイツ | 4 | 0 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| インド | 8 | 4 | 12 |
| インドネシア | 36 | 29 | 65 |
| イタリア | 1 | 0 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 133 | 171 | 304 |
| キルギス | 0 | 1 | 1 |
| ラオス | 0 | 2 | 2 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| ネパール |
17 |
13 | 30 |
| パキスタン | 5 | 1 | 6 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 16 | 11 |
27 |
| フィリピン | 12 | 38 | 50 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 14 | 10 | 24 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 0 | 4 |
| 英国 | 1 | 0 | 1 |
| 米国 |
6 |
2 | 8 |
| ベトナム | 465 | 286 | 751 |
| ジンバブエ | 1 | 0 | 1 |
| 不明 | 1 | 0 | 1 |
| 総計 | 922 | 748 | 1,670 |