公開日 2023年5月11日
令和5年4月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,366 |
67,014 | 32,157 | 34,857 |
本郷1丁目 |
135 |
305 | 156 | 149 |
2丁目 |
262 |
562 | 270 | 292 |
3丁目 |
399 |
831 | 406 | 425 |
4丁目 | 692 | 1,537 | 760 | 777 |
5丁目 | 413 | 922 | 459 | 463 |
大正1丁目 | 273 | 530 | 243 | 287 |
2丁目 | 437 | 947 | 469 | 478 |
3丁目 | 407 | 881 | 415 | 466 |
古町1丁目 | 406 | 886 | 415 | 471 |
2丁目 | 274 | 611 | 296 | 315 |
3丁目 | 281 | 533 | 243 | 290 |
今町1丁目 | 140 | 270 | 125 | 145 |
2丁目 | 269 | 487 | 232 | 255 |
上市1丁目 | 564 | 1,149 | 526 | 623 |
2丁目 |
209 |
488 | 226 | 262 |
3丁目 | 363 | 741 | 359 | 382 |
4丁目 |
306 |
776 | 357 | 419 |
清州1丁目 | 221 | 434 | 206 | 228 |
2丁目 |
319 |
580 | 257 | 323 |
堂島町 | 252 | 527 | 243 | 284 |
河原町 | 431 | 750 | 303 | 447 |
柏原地区計 | 7,053 | 14,747 | 6,966 | 7,781 |
法善寺1丁目 | 489 | 1,004 | 485 | 519 |
2丁目 | 650 | 1,354 | 623 | 731 |
3丁目 | 1,333 | 2,656 | 1,250 | 1,406 |
4丁目 | 1,026 | 2,077 | 969 | 1,108 |
山ノ井町 | 288 | 704 | 360 | 344 |
平野1丁目 | 809 | 1,591 | 757 | 834 |
2丁目 | 837 | 1,820 | 892 | 928 |
大県1丁目 | 203 | 439 | 204 | 235 |
2丁目 | 459 | 798 | 379 | 419 |
3丁目 | 828 | 1,701 | 853 | 848 |
4丁目 | 756 | 1,714 | 837 | 877 |
太平寺1丁目 | 762 | 1,532 | 720 | 812 |
2丁目 | 629 | 1,496 | 713 | 783 |
安堂町 | 852 | 1,682 | 796 | 886 |
高井田 | 1,313 | 2,785 | 1,378 | 1,407 |
堅下地区計 | 11,234 | 23,353 | 11,216 | 12,137 |
青谷 | 253 | 449 | 195 | 254 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 276 | 530 | 251 | 279 |
本堂 | 12 | 18 | 7 | 11 |
堅上地区計 | 548 | 1,011 | 462 | 549 |
石川町 |
813 |
1,873 | 931 | 945 |
片山町 | 580 | 1,220 | 601 | 619 |
玉手町 | 1,759 | 3,375 | 1,697 | 1,678 |
円明町 | 778 | 1,513 | 713 | 800 |
旭ケ丘1丁目 | 616 | 1,230 | 588 | 642 |
2丁目 | 875 | 1,995 | 991 | 1,004 |
3丁目 | 1,355 | 2,680 | 1,255 | 1,425 |
4丁目 | 194 | 308 | 148 | 160 |
国分西1丁目 | 266 | 492 | 214 | 278 |
2丁目 | 593 | 1,133 | 544 | 589 |
国分本町1丁目 | 104 | 179 | 86 | 93 |
2丁目 | 345 | 678 | 329 | 349 |
3丁目 | 206 | 355 | 179 | 176 |
4丁目 | 298 | 591 | 282 | 309 |
5丁目 | 130 | 311 | 141 | 170 |
6丁目 | 232 | 514 | 248 | 266 |
7丁目 | 932 | 1,948, | 943 | 1,005 |
国分市場1丁目 | 580 | 1,142 | 529 | 613 |
2丁目 | 788 | 1,599 | 791 | 808 |
国分東条町 | 563 | 1,320 | 633 | 687 |
田辺1丁目 | 635 | 1,429 | 696 | 733 |
2丁目 | 889 | 2,018 | 974 | 1,044 |
国分地区計 | 13,531 | 27,903 | 13,513 | 14,390 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |