公開日 2023年5月11日
|
令和5年4月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
71 |
41 | 112 |
| ミャンマー | 15 | 9 | 24 |
| バングラデシュ | 5 | 5 | 10 |
| カンボジア | 0 | 1 | 1 |
| スリランカ | 3 | 2 | 5 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 93 | 112 | 205 |
| 台湾 | 3 | 18 | 21 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| エルサルバドル | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 4 | 2 | 6 |
| ドイツ | 4 | 0 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| インド | 8 | 4 | 12 |
| インドネシア | 38 | 34 | 72 |
| イタリア | 1 | 0 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 134 | 168 | 302 |
| キルギス | 0 |
2 |
2 |
| ラオス | 0 | 2 | 2 |
| リトアニア | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 1 | 1 | 2 |
| ネパール |
34 |
36 | 70 |
| パキスタン | 6 | 1 | 7 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 15 | 9 |
24 |
| フィリピン | 14 | 44 | 58 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 14 | 11 | 25 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 0 | 4 |
| ウガンダ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
7 |
2 | 9 |
| ベトナム | 470 | 278 | 748 |
| ジンバブエ | 1 | 0 | 1 |
| 総計 | 965 | 795 | 1,760 |