公開日 2023年6月13日
令和5年5月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,020 |
32,167 |
34,853 |
50~54歳 | 5,402 | 2,664 |
2,738 |
0~4歳 | 2,061 | 1,041 | 1,020 | 50 | 1,117 | 560 | 557 |
0 | 352 | 177 | 175 | 51 | 1,157 | 562 | 595 |
1 | 410 | 209 | 201 | 52 | 1,073 | 543 | 530 |
2 | 432 | 205 | 227 | 53 | 1,057 | 531 | 526 |
3 |
436 |
227 | 209 | 54 | 998 | 468 | 530 |
4 | 431 | 223 | 208 | 55~59歳 | 4,857 | 2,344 | 2,513 |
5~9歳 | 2,417 | 1,261 | 1,156 | 55 | 1,095 | 539 | 556 |
5 |
434 |
236 | 198 | 56 | 928 | 467 | 461 |
6 | 488 | 247 | 241 | 57 | 907 | 449 | 458 |
7 | 462 | 254 | 208 | 58 | 999 | 472 | 527 |
8 | 517 | 271 | 246 | 59 | 928 | 417 | 511 |
9 | 516 | 253 | 263 | 60~64歳 | 4,122 | 2,011 | 2,111 |
10~14歳 | 2,732 | 1,421 | 1,311 | 60 | 907 | 453 | 454 |
10 | 518 | 271 | 247 | 61 |
846 |
417 | 429 |
11 | 562 | 277 | 285 | 62 | 767 | 376 | 391 |
12 | 531 | 280 | 251 | 63 | 740 | 348 | 392 |
13 | 551 | 295 | 256 | 64 | 862 | 417 | 445 |
14 | 570 | 298 | 272 | 65~69歳 | 3,783 | 1,821 | 1,962 |
15~19歳 | 3,082 | 1,515 | 1,567 | 65 | 699 | 348 | 351 |
15 | 617 | 304 | 313 | 66 | 770 | 362 | 408 |
16 |
607 |
275 | 332 | 67 | 717 | 328 | 389 |
17 |
538 |
294 | 244 | 68 | 789 | 381 | 408 |
18 | 641 | 297 | 344 | 69 | 808 | 402 | 406 |
19 | 679 | 345 | 334 | 70~74歳 | 5,083 | 2,269 | 2,814 |
20~24歳 | 3,714 | 1,915 | 1,799 | 70 | 866 | 406 | 460 |
20 | 717 | 376 | 341 | 71 | 869 | 393 | 476 |
21 | 814 | 436 | 378 | 72 | 983 | 426 | 557 |
22 |
714 |
351 | 363 | 73 | 1,127 | 491 | 636 |
23 | 746 | 385 | 361 | 74 | 1,238 | 553 | 685 |
24 | 723 | 367 | 356 | 75~79歳 | 4,470 | 1,951 | 2,519 |
25~29歳 | 3,369 | 1,748 | 1,621 | 75 | 1,243 | 566 | 677 |
25 |
694 |
348 | 346 | 76 | 982 | 421 | 561 |
26 | 739 | 385 | 354 | 77 |
587 |
238 | 349 |
27 | 659 | 331 | 328 | 78 | 736 | 337 | 399 |
28 | 662 | 358 | 304 | 79 | 922 | 389 | 533 |
29 | 615 | 326 | 289 | 80~84歳 |
3,545 |
1,527 | 2,018 |
30~34歳 | 3,310 | 1,714 | 1,596 | 80 | 798 | 332 | 466 |
30 | 670 | 359 | 311 | 81 | 858 | 363 | 495 |
31 | 662 | 336 | 326 | 82 | 749 | 343 | 406 |
32 | 661 | 342 | 319 | 83 | 637 | 268 | 369 |
33 |
670 |
352 | 318 | 84 | 503 | 221 | 282 |
34 | 647 | 325 | 322 | 85~89歳 | 2,122 | 784 | 1,338 |
35~39歳 | 3,401 | 1,724 | 1,677 | 85 | 509 | 202 | 307 |
35 | 679 | 326 | 353 | 86 | 519 | 211 | 308 |
36 | 710 | 362 | 348 | 87 | 440 | 158 | 282 |
37 | 681 | 352 | 329 | 88 | 351 | 111 | 240 |
38 | 688 | 368 | 320 | 89 | 303 | 102 | 201 |
39 | 643 | 316 | 327 | 90~94歳 | 838 | 233 | 605 |
40~44歳 | 3,795 | 1,870 | 1,925 | 90 | 262 | 78 | 184 |
40 | 782 | 368 | 414 | 91 | 176 | 52 | 124 |
41 | 685 | 349 | 336 | 92 | 170 | 45 | 125 |
42 | 757 | 383 | 374 | 93 | 146 | 37 | 109 |
43 | 760 | 354 | 406 | 94 | 84 | 21 | 63 |
44 | 811 | 416 | 395 | 95~99歳 | 220 | 33 | 187 |
45~49歳 | 4,665 | 2,318 | 2,347 | 95 | 70 | 6 | 64 |
45 | 794 | 377 | 417 | 96 | 59 | 13 | 46 |
46 | 858 | 430 | 428 | 97 | 44 | 7 | 37 |
47 | 909 | 460 | 449 | 98 | 27 | 6 | 21 |
48 | 991 | 496 | 495 | 99 | 20 | 1 | 19 |
49 | 1,113 | 555 | 558 | 100歳以上 | 32 | 3 | 29 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,210 | 10.76 |
15~64歳 | 39,717 |
59.26 |
65歳以上 | 20,093 | 29.98 |