公開日 2023年7月10日
令和5年6月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,989 |
32,160 |
34,829 |
50~54歳 | 5,430 | 2,681 |
2,749 |
0~4歳 | 2,068 | 1,048 | 1,020 | 50 | 1,150 | 573 | 577 |
0 |
353 |
180 | 173 | 51 | 1,145 | 548 | 597 |
1 | 410 | 217 | 193 | 52 | 1,082 | 559 | 523 |
2 | 423 | 199 | 224 | 53 | 1,039 | 516 | 523 |
3 |
449 |
231 | 218 | 54 | 1,014 | 485 | 529 |
4 | 433 | 221 | 212 | 55~59歳 | 4,876 | 2,345 | 2,531 |
5~9歳 | 2,411 | 1,257 | 1,154 | 55 | 1,095 | 540 | 555 |
5 |
421 |
228 | 193 | 56 | 949 | 472 | 477 |
6 | 492 | 246 | 246 | 57 | 900 | 451 | 449 |
7 | 467 | 262 | 205 | 58 | 997 | 471 | 526 |
8 | 513 | 265 | 248 | 59 | 935 | 411 | 524 |
9 | 518 | 256 | 262 | 60~64歳 | 4,110 | 2,010 | 2,100 |
10~14歳 | 2,722 | 1,414 | 1,308 | 60 | 904 | 458 | 446 |
10 | 516 | 269 | 247 | 61 |
853 |
421 | 432 |
11 | 553 | 280 | 273 | 62 | 762 | 368 | 394 |
12 | 534 | 275 | 259 | 63 | 736 | 346 | 390 |
13 | 552 | 295 | 257 | 64 | 855 | 417 | 438 |
14 | 567 | 295 | 272 | 65~69歳 | 3,803 | 1,838 | 1,965 |
15~19歳 | 3,077 | 1,512 | 1,565 | 65 | 720 | 359 | 361 |
15 | 614 | 311 | 303 | 66 | 756 | 347 | 409 |
16 |
604 |
264 | 340 | 67 | 733 | 347 | 386 |
17 |
545 |
303 | 242 | 68 | 778 | 370 | 408 |
18 | 640 | 299 | 341 | 69 | 816 | 415 | 401 |
19 | 674 | 335 | 339 | 70~74歳 | 5,032 | 2,244 | 2,788 |
20~24歳 | 3,713 | 1,916 | 1,797 | 70 | 841 | 392 | 449 |
20 | 723 | 378 | 345 | 71 | 873 | 395 | 478 |
21 | 803 | 440 | 363 | 72 | 982 | 418 | 564 |
22 | 738 | 360 | 378 | 73 | 1,104 | 488 | 616 |
23 | 727 | 374 | 353 | 74 | 1,232 | 551 | 681 |
24 | 722 | 364 | 358 | 75~79歳 | 4,489 | 1,963 | 2,526 |
25~29歳 | 3,373 | 1,748 | 1,625 | 75 | 1,230 | 556 | 674 |
25 | 708 | 359 | 349 | 76 | 1,040 | 450 | 590 |
26 | 729 | 376 | 353 | 77 |
561 |
236 | 325 |
27 | 660 | 328 | 332 | 78 | 732 | 322 | 410 |
28 | 654 | 360 | 294 | 79 | 926 | 399 | 527 |
29 | 622 | 325 | 297 | 80~84歳 |
3,564 |
1,528 | 2,036 |
30~34歳 | 3,305 | 1,720 | 1,585 | 80 | 794 | 326 | 468 |
30 | 666 | 354 | 312 | 81 | 852 | 357 | 495 |
31 | 664 | 348 | 316 | 82 | 770 | 348 | 422 |
32 | 652 | 336 | 316 | 83 | 635 | 274 | 361 |
33 |
675 |
349 | 326 | 84 | 513 | 223 | 290 |
34 | 648 | 333 | 315 | 85~89歳 | 2,116 | 780 | 1,336 |
35~39歳 | 3,393 | 1,714 | 1,679 | 85 | 503 | 199 | 304 |
35 | 668 | 321 | 347 | 86 | 519 | 206 | 313 |
36 | 722 | 360 | 362 | 87 | 439 | 161 | 278 |
37 | 667 | 346 | 321 | 88 | 351 | 111 | 240 |
38 | 696 | 371 | 325 | 89 | 304 | 103 | 201 |
39 | 640 | 316 | 324 | 90~94歳 | 845 | 236 | 609 |
40~44歳 | 3,794 | 1,878 | 1,916 | 90 | 265 | 77 | 188 |
40 | 787 | 374 | 413 | 91 | 177 | 54 | 123 |
41 | 679 | 347 | 332 | 92 | 173 | 47 | 126 |
42 | 750 | 380 | 370 | 93 | 141 | 29 | 112 |
43 | 756 | 354 | 402 | 94 | 89 | 29 | 60 |
44 | 822 | 423 | 399 | 95~99歳 | 218 | 31 | 187 |
45~49歳 | 4,617 | 2,294 | 2,323 | 95 | 71 | 6 | 65 |
45 | 779 | 370 | 409 | 96 | 54 | 9 | 45 |
46 | 866 | 434 | 432 | 97 | 46 | 9 | 37 |
47 | 899 | 457 | 442 | 98 | 28 | 6 | 22 |
48 | 983 | 482 | 501 | 99 | 19 | 1 | 18 |
49 | 1,090 | 551 |
539 |
100歳以上 | 33 | 3 | 30 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,201 | 10.75 |
15~64歳 | 39,688 |
59.25 |
65歳以上 | 20,100 | 30.00 |