公開日 2023年7月10日
令和5年6月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,429 |
66,989 | 32,160 | 34,829 |
本郷1丁目 |
136 |
307 | 156 | 151 |
2丁目 |
263 |
562 | 271 | 291 |
3丁目 |
401 |
835 | 407 | 428 |
4丁目 | 699 | 1,550 | 769 | 781 |
5丁目 | 411 | 916 | 456 | 460 |
大正1丁目 | 272 | 528 | 243 | 285 |
2丁目 | 436 | 945 | 469 | 476 |
3丁目 | 411 | 889 | 421 | 468 |
古町1丁目 | 407 | 892 | 419 | 473 |
2丁目 | 274 | 611 | 296 | 315 |
3丁目 | 281 | 533 | 243 | 290 |
今町1丁目 | 139 | 269 | 126 | 143 |
2丁目 | 269 | 485 | 229 | 256 |
上市1丁目 | 565 | 1,147 | 525 | 622 |
2丁目 |
209 |
481 | 224 | 257 |
3丁目 | 367 | 742 | 359 | 383 |
4丁目 |
306 |
779 | 357 | 422 |
清州1丁目 | 225 | 443 | 209 | 234 |
2丁目 |
316 |
576 | 254 | 322 |
堂島町 | 253 | 527 | 244 | 283 |
河原町 | 428 | 743 | 298 | 445 |
柏原地区計 | 7,068 | 14,760 | 6,975 | 7,785 |
法善寺1丁目 | 492 | 1,010 | 489 | 521 |
2丁目 | 646 | 1,352 | 620 | 732 |
3丁目 | 1,332 | 2,660 | 1,252 | 1,408 |
4丁目 | 1,030 | 2,078 | 970 | 1,108 |
山ノ井町 | 289 | 704 | 359 | 345 |
平野1丁目 | 807 | 1,575 | 751 | 824 |
2丁目 | 845 | 1,829 | 899 | 930 |
大県1丁目 | 205 | 445 | 208 | 237 |
2丁目 | 456 | 792 | 377 | 415 |
3丁目 | 833 | 1,708 | 863 | 845 |
4丁目 | 753 | 1,703 | 832 | 871 |
太平寺1丁目 | 766 | 1,543 | 726 | 817 |
2丁目 | 627 | 1,483 | 704 | 779 |
安堂町 | 849 | 1,674 | 795 | 879 |
高井田 |
1,317 |
2,781 | 1,381 | 1,400 |
堅下地区計 | 11,247 | 23,337 | 11,226 | 12,111 |
青谷 | 255 | 450 | 196 | 254 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 276 | 531 | 249 | 282 |
本堂 | 12 | 18 | 7 | 11 |
堅上地区計 | 550 | 1,013 | 461 | 552 |
石川町 |
806 |
1,863 | 924 | 939 |
片山町 | 582 | 1,221 | 599 | 622 |
玉手町 | 1,756 |
3,354 |
1,684 | 1,670 |
円明町 | 787 | 1,525 | 719 | 806 |
旭ケ丘1丁目 | 620 | 1,235 | 591 | 644 |
2丁目 | 879 | 1,995 | 992 | 1,003 |
3丁目 | 1,353 | 2,677 | 1,251 | 1,426 |
4丁目 | 192 | 306 | 147 | 159 |
国分西1丁目 | 271 | 504 | 220 | 284 |
2丁目 | 596 | 1,129 | 542 | 587 |
国分本町1丁目 | 103 | 175 | 83 | 92 |
2丁目 | 351 | 686 | 336 | 350 |
3丁目 | 208 | 353 | 177 | 176 |
4丁目 | 303 | 593 | 284 | 309 |
5丁目 | 132 | 313 | 141 | 172 |
6丁目 | 233 | 511 | 247 | 264 |
7丁目 | 934 | 1,947 | 943 | 1,004 |
国分市場1丁目 | 585 | 1,143 | 532 | 611 |
2丁目 | 788 | 1,593 | 790 | 803 |
国分東条町 | 560 | 1,311 | 628 | 683 |
田辺1丁目 | 637 | 1,430 | 695 | 735 |
2丁目 | 888 | 2,015 | 973 | 1,042 |
国分地区計 | 13,564 | 27,879 | 13,498 | 14,381 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |