公開日 2023年7月10日
令和5年6月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルバニア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル |
74 |
40 | 114 |
ミャンマー | 18 | 9 | 27 |
バングラデシュ | 7 | 6 | 13 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
スリランカ | 3 | 4 | 7 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 96 | 115 | 211 |
台湾 | 3 | 18 | 21 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
エルサルバドル | 1 | 0 | 1 |
フランス | 4 | 2 | 6 |
フィジー | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 5 | 0 | 5 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
インド | 8 | 4 | 12 |
インドネシア | 38 | 37 | 75 |
イタリア | 1 | 0 | 1 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 138 | 169 |
307 |
キルギス | 0 |
2 |
2 |
ラオス | 0 | 2 | 2 |
リトアニア | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
マラウイ | 1 | 1 | 2 |
ネパール |
37 |
38 | 75 |
パキスタン | 6 | 4 | 10 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 13 | 7 |
20 |
フィリピン | 13 | 46 | 59 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 0 | 2 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 16 | 10 | 26 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 4 | 0 | 4 |
ウガンダ | 1 | 0 | 1 |
英国 | 2 | 0 | 2 |
米国 |
7 |
2 | 9 |
ベトナム | 484 | 284 | 768 |
ジンバブエ | 1 | 0 | 1 |
不明 | 1 | 0 | 1 |
総計 | 999 | 815 | 1,814 |