公開日 2023年11月9日
令和5年10月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,939 |
32,169 |
34,770 |
50~54歳 | 5,489 | 2,710 |
2,779 |
0~4歳 | 2,083 | 1,068 | 1,015 | 50 | 1,108 | 551 | 557 |
0 | 382 | 207 | 175 | 51 | 1,173 | 571 | 602 |
1 | 391 | 207 | 184 | 52 | 1,131 | 571 | 560 |
2 | 442 | 218 | 224 | 53 | 1,041 | 519 | 522 |
3 |
426 |
207 | 219 | 54 | 1,036 | 498 | 538 |
4 | 442 | 229 | 213 | 55~59歳 | 4,871 | 2,361 | 2,510 |
5~9歳 | 2,385 | 1,248 | 1,137 | 55 | 1,032 | 492 | 540 |
5 |
395 |
218 | 177 | 56 | 1,086 | 545 | 541 |
6 | 506 | 255 | 251 | 57 | 765 | 394 | 371 |
7 | 464 | 256 | 208 | 58 | 1,061 | 511 | 550 |
8 | 497 | 255 | 242 | 59 | 927 | 419 | 508 |
9 | 523 | 264 | 259 | 60~64歳 | 4,167 | 2,018 | 2,149 |
10~14歳 | 2,679 | 1,381 | 1,298 | 60 | 938 | 455 | 483 |
10 | 522 | 267 | 255 | 61 |
879 |
439 | 440 |
11 | 540 | 266 | 274 | 62 | 804 | 384 | 420 |
12 | 548 | 283 | 265 | 63 | 715 | 344 | 371 |
13 | 523 | 284 | 239 | 64 | 831 | 396 | 435 |
14 | 546 | 281 | 265 | 65~69歳 | 3,790 | 1,817 | 1,973 |
15~19歳 | 3,092 | 1,537 | 1,555 | 65 | 756 | 378 | 378 |
15 | 616 | 324 | 292 | 66 | 720 | 331 | 389 |
16 |
623 |
273 | 350 | 67 | 768 | 349 | 419 |
17 |
551 |
287 | 264 | 68 | 741 | 361 | 380 |
18 | 603 | 315 | 288 | 69 | 805 | 398 | 407 |
19 | 699 | 338 | 361 | 70~74歳 | 4,865 | 2,180 | 2,685 |
20~24歳 | 3,681 | 1,904 | 1,777 | 70 | 824 | 397 | 427 |
20 | 713 | 370 | 343 | 71 | 861 | 400 | 461 |
21 | 767 | 415 | 352 | 72 | 960 | 414 |
546 |
22 | 779 | 392 | 387 | 73 | 964 | 413 | 551 |
23 | 709 | 361 | 348 | 74 | 1,256 | 556 | 700 |
24 | 713 | 366 | 347 | 75~79歳 | 4,563 | 2,009 | 2,554 |
25~29歳 | 3,417 | 1,781 | 1,636 | 75 | 1,237 | 545 | 692 |
25 | 726 | 369 | 357 | 76 | 1,147 | 520 | 627 |
26 | 680 | 356 | 324 | 77 |
647 |
275 | 372 |
27 | 703 | 367 | 336 | 78 | 644 | 265 | 379 |
28 | 650 | 329 | 321 | 79 | 888 | 404 | 484 |
29 | 658 | 360 | 298 | 80~84歳 |
3,656 |
1,563 | 2,093 |
30~34歳 | 3,265 | 1,693 | 1,572 | 80 | 808 | 335 | 473 |
30 | 630 | 329 | 301 | 81 | 845 | 340 | 505 |
31 | 649 | 346 | 303 | 82 | 797 | 348 | 449 |
32 | 649 | 333 | 316 | 83 | 674 | 300 | 374 |
33 |
694 |
358 | 336 | 84 | 532 | 240 | 292 |
34 | 643 | 327 | 316 | 85~89歳 | 2,130 | 783 | 1,347 |
35~39歳 | 3,451 | 1,761 | 1,690 | 85 | 505 | 197 | 308 |
35 | 703 | 349 | 354 | 86 | 501 | 196 | 305 |
36 | 698 | 340 | 358 | 87 | 470 | 169 | 301 |
37 | 690 | 355 | 335 | 88 | 348 | 114 | 234 |
38 | 680 | 360 | 320 | 89 | 306 | 107 | 199 |
39 | 680 | 357 | 323 | 90~94歳 | 872 | 247 | 625 |
40~44歳 | 3,744 | 1,840 | 1,904 | 90 | 260 | 81 | 179 |
40 | 728 | 341 | 387 | 91 | 192 | 57 | 135 |
41 | 700 | 343 | 357 | 92 | 181 | 47 | 134 |
42 | 742 | 374 | 368 | 93 | 125 | 28 | 97 |
43 | 757 | 361 | 396 | 94 | 114 | 34 | 80 |
44 | 817 | 407 | 410 | 95~99歳 | 210 | 29 | 181 |
45~49歳 | 4,491 | 2,238 | 2,253 | 95 | 65 | 7 | 58 |
45 | 753 | 383 | 370 | 96 | 57 | 10 | 47 |
46 | 867 | 421 | 446 | 97 | 42 | 5 | 37 |
47 | 854 | 424 | 430 | 98 | 33 | 6 | 27 |
48 | 955 | 479 | 476 | 99 | 13 | 1 | 12 |
49 | 1,062 | 531 | 531 | 100歳以上 | 38 | 1 | 37 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,147 | 10.68 |
15~64歳 | 39,668 |
59.26 |
65歳以上 | 20,124 | 30.06 |