公開日 2023年11月9日
令和5年10月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,544 |
66,939 |
32,169 | 34,770 |
本郷1丁目 |
137 |
305 | 155 | 150 |
2丁目 |
260 |
555 | 269 | 286 |
3丁目 |
400 |
836 | 412 | 424 |
4丁目 | 708 | 1,566 | 779 | 787 |
5丁目 | 411 | 909 | 453 | 456 |
大正1丁目 | 271 | 531 | 246 | 285 |
2丁目 | 435 | 938 | 466 | 472 |
3丁目 | 423 | 921 | 436 | 485 |
古町1丁目 | 405 | 884 | 415 | 469 |
2丁目 | 276 | 609 | 296 | 313 |
3丁目 | 278 | 529 | 243 | 286 |
今町1丁目 | 138 | 264 | 125 | 139 |
2丁目 | 266 | 471 | 222 | 249 |
上市1丁目 | 560 | 1,135 | 521 | 614 |
2丁目 |
203 |
473 | 224 | 249 |
3丁目 | 370 | 740 | 357 | 383 |
4丁目 |
426 |
1,028 | 471 | 557 |
清州1丁目 | 224 | 442 | 210 | 232 |
2丁目 |
315 |
571 | 255 | 316 |
堂島町 | 256 | 524 | 241 | 283 |
河原町 | 427 | 734 | 294 | 440 |
柏原地区計 | 7,189 | 14,965 | 7,090 | 7,875 |
法善寺1丁目 | 495 | 1,017 | 496 | 521 |
2丁目 | 641 | 1,326 | 609 | 717 |
3丁目 | 1,332 | 2,655 | 1,256 | 1,399 |
4丁目 | 1,028 | 2,064 | 966 | 1,098 |
山ノ井町 | 290 | 704 | 360 | 344 |
平野1丁目 | 810 | 1,564 | 743 | 821 |
2丁目 | 849 | 1,844 | 903 | 941 |
大県1丁目 | 209 | 450 | 209 | 241 |
2丁目 | 446 | 766 | 366 | 400 |
3丁目 | 835 | 1,695 | 857 | 838 |
4丁目 | 748 | 1,682 | 820 | 862 |
太平寺1丁目 | 763 | 1,533 | 726 | 807 |
2丁目 | 615 | 1,460 | 696 | 764 |
安堂町 | 849 | 1,658 | 787 | 871 |
高井田 | 1,317 | 2,764 | 1,373 | 1,391 |
堅下地区計 | 11,227 | 23,182 | 11,167 | 12,015 |
青谷 | 253 | 443 | 192 | 251 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 274 | 523 | 247 | 276 |
本堂 | 11 | 17 | 7 | 10 |
堅上地区計 | 545 | 997 | 455 | 542 |
石川町 |
813 |
1,849 | 922 | 927 |
片山町 | 582 | 1,225 | 604 | 621 |
玉手町 | 1,768 | 3,362 | 1,697 | 1,665 |
円明町 | 787 | 1,514 | 708 | 806 |
旭ケ丘1丁目 | 628 | 1,236 | 584 | 652 |
2丁目 | 877 | 1,987 | 984 | 1,003 |
3丁目 | 1,340 | 2,644 | 1,233 | 1,411 |
4丁目 | 183 | 297 | 143 | 154 |
国分西1丁目 | 264 | 499 | 220 | 279 |
2丁目 | 595 | 1,126 | 537 | 589 |
国分本町1丁目 | 108 | 178 | 84 | 94 |
2丁目 | 358 | 692 | 342 | 350 |
3丁目 | 212 | 358 | 179 | 179 |
4丁目 | 304 | 596 | 284 | 312 |
5丁目 | 131 | 312 | 140 | 172 |
6丁目 | 229 | 501 | 241 | 260 |
7丁目 | 927 | 1,912 | 928 | 984 |
国分市場1丁目 | 582 | 1,129 | 523 | 606 |
2丁目 | 792 | 1,597 | 789 | 808 |
国分東条町 | 567 | 1,320 | 636 | 684 |
田辺1丁目 | 634 | 1,433 | 698 | 735 |
2丁目 | 902 | 2,028 | 981 | 1,047 |
国分地区計 | 13,583 | 27,795 | 13,457 | 14,338 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |