公開日 2023年11月9日
|
令和5年10月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 2 | 2 | 4 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
74 |
43 | 117 |
| ミャンマー | 18 | 13 |
31 |
| バングラデシュ | 8 | 6 | 14 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| スリランカ | 5 | 4 | 9 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 98 | 117 | 215 |
| 台湾 | 2 | 14 | 16 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| エルサルバドル | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 4 | 3 | 7 |
| フィジー | 1 | 0 | 1 |
| ドイツ | 5 | 1 | 6 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| インド | 7 | 6 | 13 |
| インドネシア | 59 | 45 | 104 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 137 | 164 |
301 |
| キルギス | 0 |
1 |
1 |
| ラオス | 0 | 2 | 2 |
| リトアニア | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 1 | 1 | 2 |
| ネパール |
35 |
38 | 73 |
| パキスタン | 7 | 4 | 11 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 11 | 6 |
17 |
| フィリピン | 15 | 49 | 64 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 0 | 1 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 15 | 10 | 25 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 0 | 4 |
| ウガンダ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
9 |
1 | 10 |
| ベトナム |
495 |
294 | 789 |
| ジンバブエ | 1 | 0 | 1 |
| 総計 |
1,030 |
837 |
1,867 |