公開日 2023年12月11日
令和5年11月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,537 |
66,900 | 32,161 | 34,739 |
本郷1丁目 |
137 |
306 | 155 | 151 |
2丁目 |
259 |
552 | 268 | 284 |
3丁目 |
399 |
842 | 414 | 428 |
4丁目 | 716 | 1,581 | 786 | 795 |
5丁目 | 414 | 912 | 456 | 456 |
大正1丁目 | 268 | 525 | 242 | 283 |
2丁目 | 435 | 934 | 466 | 468 |
3丁目 | 422 | 923 | 436 | 487 |
古町1丁目 | 403 | 881 | 413 | 468 |
2丁目 | 277 | 608 | 295 | 313 |
3丁目 | 276 | 526 | 243 | 283 |
今町1丁目 | 138 | 264 | 126 | 138 |
2丁目 | 267 | 471 | 223 | 248 |
上市1丁目 | 559 | 1,136 | 522 | 614 |
2丁目 |
204 |
469 | 221 | 248 |
3丁目 | 372 | 741 | 359 | 382 |
4丁目 |
429 |
1,035 |
475 | 560 |
清州1丁目 | 224 | 441 | 209 | 232 |
2丁目 |
316 |
571 | 255 | 316 |
堂島町 | 255 | 524 | 241 | 283 |
河原町 | 427 | 733 | 294 | 439 |
柏原地区計 | 7,197 | 14,975 | 7,099 | 7,876 |
法善寺1丁目 | 495 | 1,017 | 495 | 522 |
2丁目 | 641 | 1,329 | 610 | 719 |
3丁目 | 1,328 | 2,650 | 1,247 | 1,403 |
4丁目 | 1,031 | 2,068 | 971 | 1,097 |
山ノ井町 | 291 | 701 | 359 | 342 |
平野1丁目 | 814 | 1,561 | 746 | 815 |
2丁目 | 849 | 1,838 | 902 | 936 |
大県1丁目 | 207 | 447 | 208 | 239 |
2丁目 | 445 | 763 | 363 | 400 |
3丁目 | 834 | 1,680 | 847 | 833 |
4丁目 | 746 | 1,676 | 818 | 858 |
太平寺1丁目 | 766 | 1,532 | 725 | 807 |
2丁目 | 619 | 1,466 | 697 | 769 |
安堂町 | 846 | 1,651 | 783 | 868 |
高井田 | 1,315 | 2,760 | 1,369 | 1,391 |
堅下地区計 | 11,227 | 23,139 | 11,140 | 11,999 |
青谷 | 253 | 443 | 192 | 251 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 273 | 522 | 246 | 276 |
本堂 | 11 | 17 | 7 | 10 |
堅上地区計 | 544 | 996 | 454 | 542 |
石川町 |
811 |
1,847 | 922 | 925 |
片山町 | 584 | 1,227 | 607 | 620 |
玉手町 | 1,772 | 3,360 | 1,697 | 1,663 |
円明町 | 787 | 1,512 | 708 | 804 |
旭ケ丘1丁目 | 636 | 1,248 | 591 | 657 |
2丁目 | 874 | 1,977 | 977 | 1,000 |
3丁目 | 1,342 | 2,646 | 1,234 | 1,412 |
4丁目 | 186 | 302 | 145 | 157 |
国分西1丁目 | 268 | 504 | 223 | 281 |
2丁目 | 596 | 1,126 | 536 | 590 |
国分本町1丁目 | 108 | 179 | 86 | 93 |
2丁目 | 356 | 688 | 343 | 345 |
3丁目 | 209 | 354 | 179 | 175 |
4丁目 | 304 | 598 | 285 | 313 |
5丁目 | 131 | 312 | 140 | 172 |
6丁目 | 230 | 500 | 241 | 259 |
7丁目 | 933 | 1,915 | 930 | 985 |
国分市場1丁目 | 580 | 1,125 | 523 | 602 |
2丁目 | 795 | 1,599 | 791 | 808 |
国分東条町 | 569 | 1,318 | 635 | 683 |
田辺1丁目 | 634 | 1,433 | 698 | 735 |
2丁目 | 900 | 2,020 | 977 | 1,043 |
国分地区計 | 13,605 | 27,790 | 13,468 | 14,322 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |