公開日 2024年1月15日
令和5年12月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,600 |
66,952 | 32,175 | 34,777 |
本郷1丁目 |
137 |
306 | 155 | 151 |
2丁目 |
257 |
545 |
263 | 282 |
3丁目 |
403 |
852 | 417 | 435 |
4丁目 | 720 | 1,583 | 787 | 796 |
5丁目 |
413 |
911 | 458 | 453 |
大正1丁目 | 268 |
528 |
243 | 285 |
2丁目 | 437 | 935 | 467 | 468 |
3丁目 | 426 | 931 | 441 | 490 |
古町1丁目 | 404 |
883 |
414 | 469 |
2丁目 | 278 | 610 | 297 | 313 |
3丁目 | 275 | 525 | 244 | 281 |
今町1丁目 | 138 | 264 | 126 | 138 |
2丁目 | 268 | 474 | 224 | 250 |
上市1丁目 | 560 | 1,135 | 521 | 614 |
2丁目 |
201 |
465 | 219 | 246 |
3丁目 | 374 | 741 | 359 | 382 |
4丁目 |
432 |
1,044 | 478 | 566 |
清州1丁目 | 225 | 442 | 210 | 232 |
2丁目 |
317 |
573 | 257 | 316 |
堂島町 | 253 | 522 | 240 | 282 |
河原町 | 426 | 729 | 292 | 437 |
柏原地区計 | 7,212 | 14,998 | 7,112 | 7,886 |
法善寺1丁目 | 495 | 1,016 | 496 | 520 |
2丁目 | 641 | 1,333 | 610 | 723 |
3丁目 | 1,328 | 2,659 | 1,252 | 1,407 |
4丁目 | 1,033 | 2,073 | 976 | 1,097 |
山ノ井町 | 293 | 702 | 359 | 343 |
平野1丁目 | 817 | 1,562 | 747 | 815 |
2丁目 | 848 | 1,833 | 897 | 936 |
大県1丁目 | 208 | 447 | 208 | 239 |
2丁目 | 443 | 763 | 361 | 402 |
3丁目 | 835 | 1,685 | 848 | 837 |
4丁目 | 744 | 1,675 | 820 | 855 |
太平寺1丁目 | 769 | 1,534 | 724 | 810 |
2丁目 | 621 | 1,465 | 696 | 769 |
安堂町 | 845 | 1,647 | 780 | 867 |
高井田 | 1,321 | 2,761 | 1,371 | 1,390 |
堅下地区計 | 11,241 | 23,155 | 11,145 | 12,010 |
青谷 | 250 | 440 | 191 | 249 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 272 | 521 | 246 | 275 |
本堂 | 11 | 17 | 7 | 10 |
堅上地区計 | 540 | 992 | 453 | 539 |
石川町 |
813 |
1,848 | 923 | 925 |
片山町 | 581 | 1,225 | 606 | 619 |
玉手町 | 1,771 | 3,359 | 1,693 | 1,666 |
円明町 | 783 | 1,504 | 706 | 798 |
旭ケ丘1丁目 | 636 | 1,247 | 590 | 657 |
2丁目 | 872 | 1,976 | 977 | 999 |
3丁目 | 1,343 | 2,645 | 1,235 | 1,410 |
4丁目 | 183 | 301 | 142 | 159 |
国分西1丁目 | 268 | 506 | 224 | 282 |
2丁目 | 595 | 1,124 | 533 | 591 |
国分本町1丁目 | 112 | 183 | 87 | 96 |
2丁目 | 358 | 690 | 343 | 347 |
3丁目 | 207 | 355 | 181 | 174 |
4丁目 | 304 | 598 | 285 | 313 |
5丁目 | 131 | 312 | 140 | 172 |
6丁目 | 231 | 503 | 242 | 261 |
7丁目 | 936 | 1,922 | 931 | 991 |
国分市場1丁目 | 581 | 1,129 | 525 | 604 |
2丁目 | 794 | 1,602 | 789 | 813 |
国分東条町 | 571 | 1,319 | 635 | 684 |
田辺1丁目 | 635 | 1,437 | 701 | 736 |
2丁目 | 902 | 2,022 | 977 | 1,045 |
国分地区計 | 13,607 | 27,807 | 13,465 | 14,342 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |