公開日 2024年1月15日
|
令和5年12月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 2 | 2 | 4 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
75 |
46 | 121 |
| ミャンマー | 15 | 15 |
30 |
| バングラデシュ | 12 | 6 | 18 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| スリランカ | 6 | 5 | 11 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 96 | 119 | 215 |
| 台湾 | 2 | 14 | 16 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| エルサルバドル | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 4 | 3 | 7 |
| フィジー | 1 | 0 | 1 |
| ドイツ | 5 | 1 | 6 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| インド | 7 | 6 | 13 |
| インドネシア | 70 | 45 | 115 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 136 | 166 |
302 |
| キルギス | 0 |
1 |
1 |
| ラオス | 0 | 2 | 2 |
| リトアニア | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 1 | 1 | 2 |
| ネパール |
40 |
40 | 80 |
| パキスタン | 10 | 4 | 14 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 11 | 6 |
17 |
| フィリピン | 16 | 47 | 63 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 0 | 1 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 16 | 10 | 26 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 0 | 4 |
| ウガンダ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
10 |
2 | 12 |
| ベトナム |
492 |
288 | 780 |
| ジンバブエ | 1 | 0 | 1 |
| 不明 | 1 | 0 | 1 |
| 総計 |
1,050 |
842 |
1,892 |