公開日 2024年2月14日
令和6年1月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,588 |
66,863 | 32,111 | 34,752 |
本郷1丁目 |
137 |
304 | 154 | 150 |
2丁目 |
258 |
545 | 263 | 282 |
3丁目 |
403 |
851 | 415 | 436 |
4丁目 | 722 | 1,579 | 782 | 797 |
5丁目 | 411 | 906 | 455 | 451 |
大正1丁目 | 265 | 520 | 241 | 279 |
2丁目 | 436 | 932 | 465 | 467 |
3丁目 | 427 | 933 | 441 | 492 |
古町1丁目 | 408 | 888 | 415 | 473 |
2丁目 | 273 | 606 | 295 | 311 |
3丁目 | 276 | 526 | 245 | 281 |
今町1丁目 | 138 | 263 | 125 | 138 |
2丁目 | 266 | 470 | 222 | 248 |
上市1丁目 | 562 | 1,134 | 519 | 615 |
2丁目 |
200 |
464 | 218 | 246 |
3丁目 | 376 | 742 | 361 | 381 |
4丁目 |
434 |
1,051 | 479 | 572 |
清州1丁目 | 223 | 440 | 209 | 231 |
2丁目 |
318 |
574 | 257 | 317 |
堂島町 | 257 | 526 | 242 | 284 |
河原町 | 426 | 727 | 292 | 435 |
柏原地区計 | 7,216 | 14,981 | 7,095 | 7,886 |
法善寺1丁目 | 494 | 1,014 | 497 | 517 |
2丁目 | 649 | 1,345 | 614 | 731 |
3丁目 | 1,324 | 2,650 | 1,245 | 1,405 |
4丁目 | 1,036 | 2,075 | 974 | 1,101 |
山ノ井町 | 295 | 705 | 359 | 346 |
平野1丁目 | 817 | 1,563 | 744 | 819 |
2丁目 | 848 | 1,835 | 898 | 937 |
大県1丁目 | 208 | 446 | 207 | 239 |
2丁目 | 556 | 766 | 362 | 404 |
3丁目 | 830 | 1,676 | 837 | 839 |
4丁目 | 744 | 1,673 | 818 | 855 |
太平寺1丁目 | 769 | 1,532 | 722 | 810 |
2丁目 | 619 | 1,457 | 696 | 761 |
安堂町 | 845 | 1,643 | 777 | 866 |
高井田 | 1,319 |
2,742 |
1,361 | 1,381 |
堅下地区計 | 11,242 | 23,122 | 11,111 | 12,011 |
青谷 | 256 | 446 | 192 | 254 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 267 | 516 | 245 | 271 |
本堂 | 11 | 17 | 7 | 10 |
堅上地区計 | 541 | 993 | 453 | 540 |
石川町 |
814 |
1,848 | 923 | 925 |
片山町 | 577 | 1,215 | 598 | 617 |
玉手町 | 1,768 | 3,350 | 1,691 | 1,659 |
円明町 | 777 | 1,496 | 697 | 799 |
旭ケ丘1丁目 | 634 | 1,243 | 588 | 655 |
2丁目 | 876 | 1,977 | 979 | 998 |
3丁目 | 1,338 | 2,640 | 1,233 | 1,407 |
4丁目 | 180 | 300 | 144 | 156 |
国分西1丁目 | 270 | 513 | 228 | 285 |
2丁目 | 589 | 1,117 | 530 | 587 |
国分本町1丁目 | 112 | 183 | 87 | 96 |
2丁目 | 360 | 692 | 344 | 348 |
3丁目 | 208 | 356 | 182 | 174 |
4丁目 | 304 | 595 | 284 | 311 |
5丁目 | 130 | 311 | 139 | 172 |
6丁目 | 231 | 505 | 243 | 262 |
7丁目 | 934 | 1,921 | 932 | 989 |
国分市場1丁目 | 582 | 1,129 | 524 | 605 |
2丁目 | 792 | 1,595 | 788 | 807 |
国分東条町 | 571 | 1,319 | 635 | 684 |
田辺1丁目 | 639 | 1,440 | 704 | 736 |
2丁目 | 903 | 2,022 | 979 | 1,043 |
国分地区計 | 13,589 | 27,767 | 13,452 | 14,315 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |