公開日 2024年2月14日
令和6年1月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルバニア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 2 | 2 | 4 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル |
75 |
45 | 120 |
ミャンマー | 16 | 14 |
30 |
バングラデシュ | 12 | 6 | 18 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
スリランカ | 6 | 5 | 11 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 94 | 121 | 215 |
台湾 | 2 | 14 | 16 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
エルサルバドル | 1 | 0 | 1 |
フランス | 4 | 3 | 7 |
フィジー | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 5 | 1 | 6 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
インド | 7 | 6 | 13 |
インドネシア | 70 | 45 | 115 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 137 | 164 |
301 |
キルギス | 0 |
1 |
1 |
ラオス | 0 | 2 | 2 |
リトアニア | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
マラウイ | 1 | 1 | 2 |
ネパール |
38 |
40 | 78 |
パキスタン | 10 | 4 | 14 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 11 | 7 |
18 |
フィリピン | 16 | 46 | 62 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 0 | 1 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 19 | 9 | 28 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 4 | 0 | 4 |
ウガンダ | 1 | 0 | 1 |
英国 | 2 | 0 | 2 |
米国 |
10 |
2 | 12 |
ベトナム |
474 |
287 | 761 |
ジンバブエ | 1 | 0 | 1 |
不明 | 0 | 1 | 1 |
総計 |
1,032 |
839 |
1,871 |