公開日 2024年3月12日
|
令和6年2月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 2 | 2 | 4 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
75 |
44 | 119 |
| ミャンマー | 15 | 14 |
29 |
| バングラデシュ | 12 | 7 | 19 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| スリランカ | 6 | 5 | 11 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 94 | 122 | 216 |
| 台湾 | 2 | 13 | 15 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| エルサルバドル | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 4 | 2 | 6 |
| フィジー | 1 | 0 | 1 |
| ドイツ | 5 | 1 | 6 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| インド | 7 | 6 | 13 |
| インドネシア | 70 | 45 | 115 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 138 | 163 |
301 |
| ラオス | 0 | 2 | 2 |
| リトアニア | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 1 | 1 | 2 |
| ネパール |
37 |
38 | 75 |
| パキスタン | 11 | 4 | 15 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 11 | 7 |
18 |
| フィリピン | 16 | 45 | 61 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 0 | 1 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 19 | 9 | 28 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 0 | 4 |
| ウガンダ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
10 |
2 | 12 |
| ベトナム |
478 |
295 | 773 |
| ジンバブエ | 1 | 0 | 1 |
| 総計 |
1,036 |
840 |
1,876 |