公開日 2024年4月10日
令和6年3月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,608 |
31,967 |
34,641 |
50~54歳 | 5,545 | 2,734 |
2,811 |
0~4歳 | 2,050 | 1,038 | 1,012 | 50 | 1,146 | 562 | 584 |
0 | 384 | 213 | 171 | 51 | 1,127 | 560 | 567 |
1 | 375 | 185 | 190 | 52 | 1,168 | 569 | 599 |
2 | 434 | 223 | 211 | 53 | 1,046 | 522 | 524 |
3 |
440 |
211 | 229 | 54 | 1,058 | 521 | 537 |
4 | 417 | 206 | 211 | 55~59歳 | 4,874 | 2,366 | 2,508 |
5~9歳 | 2,350 | 1,240 | 1,110 | 55 | 1,004 | 476 | 528 |
5 |
429 |
231 | 198 | 56 | 1,080 | 536 | 544 |
6 | 455 | 243 | 212 | 57 | 864 | 430 | 434 |
7 | 489 | 260 | 229 | 58 | 972 | 480 | 492 |
8 | 479 | 244 | 235 | 59 | 954 | 444 | 510 |
9 | 498 | 262 | 236 | 60~64歳 | 4,173 | 2,008 | 2,165 |
10~14歳 | 2,687 | 1,383 | 1,304 | 60 | 930 | 426 | 504 |
10 | 540 | 264 | 276 | 61 |
897 |
448 | 449 |
11 | 506 | 261 | 245 | 62 | 823 | 406 | 417 |
12 | 587 | 297 | 290 | 63 | 750 | 351 | 399 |
13 | 513 | 273 | 240 | 64 | 773 | 377 | 396 |
14 | 541 | 288 | 253 | 65~69歳 | 3,783 | 1,802 | 1,981 |
15~19歳 | 3,004 | 1,493 | 1,511 | 65 | 817 | 393 | 424 |
15 | 585 | 304 | 281 | 66 | 712 | 342 | 370 |
16 |
629 |
293 | 336 | 67 | 766 | 362 | 404 |
17 |
594 |
292 | 302 | 68 | 718 | 335 | 383 |
18 | 526 | 287 | 239 | 69 | 770 | 370 | 400 |
19 | 670 | 317 | 353 | 70~74歳 | 4,651 | 2,098 | 2,553 |
20~24歳 | 3,616 | 1,893 | 1,723 | 70 | 822 | 407 | 415 |
20 | 719 | 378 | 341 | 71 | 818 | 374 | 444 |
21 | 764 | 412 | 352 | 72 | 881 | 386 | 495 |
22 | 733 | 398 | 335 | 73 | 970 | 420 | 550 |
23 | 677 | 341 | 336 | 74 | 1,160 | 511 | 649 |
24 | 723 | 364 | 359 | 75~79歳 | 4,653 | 2,033 | 2,620 |
25~29歳 | 3,407 | 1,755 | 1,652 | 75 | 1,261 | 541 | 720 |
25 | 686 | 351 | 335 | 76 | 1,208 | 554 | 654 |
26 | 675 | 328 | 347 | 77 |
845 |
358 | 487 |
27 | 737 | 395 | 342 | 78 | 596 | 242 | 354 |
28 | 640 | 326 | 314 | 79 | 743 | 338 | 405 |
29 | 669 | 355 | 314 | 80~84歳 |
3,788 |
1,601 | 2,187 |
30~34歳 | 3,263 | 1,694 | 1,569 | 80 | 868 | 360 | 508 |
30 | 596 | 305 | 291 | 81 | 782 | 323 | 459 |
31 | 650 | 356 | 294 | 82 | 815 | 340 | 475 |
32 | 675 | 349 | 326 | 83 | 721 | 326 | 395 |
33 |
679 |
350 | 329 | 84 | 602 | 252 | 350 |
34 | 663 | 334 | 329 | 85~89歳 | 2,118 | 786 | 1,332 |
35~39歳 | 3,450 | 1,766 | 1,684 | 85 | 465 | 192 | 273 |
35 | 677 | 349 | 328 | 86 | 486 | 189 | 297 |
36 | 690 | 331 | 359 | 87 | 461 | 185 | 276 |
37 | 716 | 373 | 343 | 88 | 397 | 132 | 265 |
38 | 671 | 336 | 335 | 89 | 309 | 88 | 221 |
39 | 696 | 377 | 319 | 90~94歳 | 903 | 258 | 645 |
40~44歳 | 3,649 | 1,790 | 1,859 | 90 | 273 | 91 | 182 |
40 | 667 | 325 | 342 | 91 | 224 | 60 | 164 |
41 | 742 | 360 | 382 | 92 | 144 | 42 | 102 |
42 | 711 | 352 | 359 | 93 | 153 | 39 | 114 |
43 | 757 | 380 | 377 | 94 | 109 | 26 | 83 |
44 | 772 | 373 | 399 | 95~99歳 | 224 | 35 | 189 |
45~49歳 | 4,389 | 2,193 | 2,196 | 95 | 75 | 17 | 58 |
45 | 807 | 412 | 395 | 96 | 52 | 4 | 48 |
46 | 803 | 375 | 428 | 97 | 47 | 7 | 40 |
47 | 853 | 433 | 420 | 98 | 36 | 6 | 30 |
48 | 940 | 467 | 473 | 99 | 14 | 1 | 13 |
49 | 986 | 506 | 480 | 100歳以上 | 31 | 1 | 30 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,087 | 10.64 |
15~64歳 | 39,370 |
59.11 |
65歳以上 | 20,151 | 30.25 |