公開日 2024年4月10日
令和6年3月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルバニア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 2 | 2 | 4 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル |
76 |
45 | 121 |
ミャンマー | 12 | 12 |
24 |
バングラデシュ | 11 | 7 | 18 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
スリランカ | 6 | 5 | 11 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 101 | 124 | 225 |
台湾 | 3 | 13 | 16 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
フランス | 4 | 2 | 6 |
フィジー | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 6 | 1 | 7 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
インド | 7 | 6 | 13 |
インドネシア | 70 | 44 | 114 |
朝鮮 | 3 | 4 | 7 |
韓国 | 140 | 161 |
301 |
ラオス | 0 | 1 | 1 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
ネパール |
28 |
19 | 47 |
パキスタン | 11 | 4 | 15 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 10 | 7 |
17 |
フィリピン | 16 | 44 | 60 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 0 | 2 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 17 | 7 | 24 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 4 | 0 | 4 |
英国 | 2 | 0 | 2 |
米国 |
9 |
2 | 11 |
ベトナム |
500 |
313 | 813 |
総計 |
1,047 |
832 |
1,879 |