公開日 2024年5月14日
令和6年4月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,654 |
31,996 |
34,658 |
50~54歳 | 5,520 | 2,726 |
2,794 |
0~4歳 | 2,060 | 1,051 | 1,009 | 50 | 1,110 | 551 | 559 |
0 | 394 | 217 | 177 | 51 | 1,133 | 556 | 577 |
1 | 369 | 181 | 188 | 52 | 1,156 | 560 | 596 |
2 | 441 | 234 | 207 | 53 | 1,058 | 533 | 525 |
3 |
421 |
197 | 224 | 54 | 1,063 | 526 | 537 |
4 | 435 | 222 | 213 | 55~59歳 | 4,898 | 2,377 | 2,521 |
5~9歳 | 2,347 | 1,235 | 1,112 | 55 | 1,007 | 471 | 536 |
5 |
429 |
223 | 206 | 56 | 1,084 | 536 | 548 |
6 | 445 | 241 | 204 | 57 | 891 | 451 | 440 |
7 | 491 | 254 | 237 | 58 | 941 | 458 | 483 |
8 | 469 | 244 | 225 | 59 | 975 | 461 | 514 |
9 | 513 | 273 | 240 | 60~64歳 | 4,173 | 2,009 | 2,164 |
10~14歳 | 2,672 | 1,374 | 1,298 | 60 | 919 | 418 | 501 |
10 | 526 | 257 | 269 | 61 |
911 |
449 | 462 |
11 | 515 | 262 | 253 | 62 | 824 | 404 | 420 |
12 | 570 | 286 | 284 | 63 | 767 | 367 | 400 |
13 | 517 | 274 | 243 | 64 | 752 | 371 | 381 |
14 | 544 | 295 | 249 | 65~69歳 | 3,795 | 1,801 | 1,994 |
15~19歳 | 3,047 | 1,512 | 1,535 | 65 | 837 | 394 | 443 |
15 | 593 | 312 | 281 | 66 | 714 | 349 | 365 |
16 |
608 |
291 | 317 | 67 | 755 | 356 | 399 |
17 |
615 |
285 | 330 | 68 | 718 | 331 | 387 |
18 | 556 | 304 | 252 | 69 | 771 | 371 | 400 |
19 | 675 | 320 | 355 | 70~74歳 | 4,604 | 2,071 | 2,533 |
20~24歳 | 3,602 | 1,884 | 1,718 | 70 | 807 | 406 | 401 |
20 | 710 | 375 | 335 | 71 | 826 | 373 | 453 |
21 | 764 | 407 | 357 | 72 | 869 | 382 | 487 |
22 | 714 | 393 | 321 | 73 | 980 | 420 | 560 |
23 | 689 | 342 | 347 | 74 | 1,122 | 490 | 632 |
24 | 725 | 367 | 358 | 75~79歳 | 4,657 | 2,035 | 2,622 |
25~29歳 | 3,426 | 1,768 | 1,658 | 75 | 1,220 | 534 | 686 |
25 | 702 | 362 | 340 | 76 | 1,236 | 565 | 671 |
26 | 668 | 327 | 341 | 77 |
914 |
382 | 532 |
27 | 725 | 386 | 339 | 78 | 569 | 228 | 341 |
28 | 662 | 344 | 318 | 79 | 718 | 326 | 392 |
29 | 669 | 349 | 320 | 80~84歳 |
3,812 |
1,613 | 2,199 |
30~34歳 | 3,295 | 1,719 | 1,576 | 80 | 888 | 371 | 517 |
30 | 612 | 319 | 293 | 81 | 780 | 321 | 459 |
31 | 660 | 361 | 299 | 82 | 819 | 345 | 474 |
32 | 668 | 345 | 323 | 83 | 720 | 321 | 399 |
33 |
682 |
353 | 329 | 84 | 605 | 255 | 350 |
34 | 673 | 341 | 332 | 85~89歳 | 2,130 | 795 | 1,335 |
35~39歳 | 3,438 | 1,768 | 1,670 | 85 | 467 | 199 | 268 |
35 | 666 | 344 | 322 | 86 | 489 | 186 | 303 |
36 | 683 | 323 | 360 | 87 | 458 | 184 | 274 |
37 | 714 | 375 | 339 | 88 | 399 | 137 | 262 |
38 | 689 | 350 | 339 | 89 | 317 | 89 | 228 |
39 | 686 | 376 | 310 | 90~94歳 | 896 | 252 | 644 |
40~44歳 | 3,645 | 1,778 | 1,867 | 90 | 268 | 88 | 180 |
40 | 663 | 317 | 346 | 91 | 223 | 58 | 165 |
41 | 759 | 362 | 397 | 92 | 144 | 39 | 105 |
42 | 691 | 345 | 346 | 93 | 150 | 40 | 110 |
43 | 762 | 386 | 376 | 94 | 111 | 27 | 84 |
44 | 770 | 368 | 402 | 95~99歳 | 222 | 35 | 187 |
45~49歳 | 4,383 | 2,192 | 2,191 | 95 | 75 | 17 | 58 |
45 | 801 | 413 | 388 | 96 | 50 | 3 | 47 |
46 | 807 | 369 | 438 | 97 | 43 | 8 | 35 |
47 | 850 | 440 | 410 | 98 | 39 | 5 | 34 |
48 | 919 | 457 | 462 | 99 | 15 | 2 | 13 |
49 | 1,006 | 513 | 493 | 100歳以上 | 32 | 1 | 31 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,079 | 10.62 |
15~64歳 | 39,427 |
59.15 |
65歳以上 | 20,148 | 30.23 |