公開日 2024年5月14日
令和6年4月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,658 |
66,654 | 31,996 | 34,658 |
本郷1丁目 |
134 |
292 | 146 | 146 |
2丁目 |
257 |
543 | 262 | 281 |
3丁目 |
413 |
866 | 424 | 442 |
4丁目 | 723 | 1,572 | 778 | 794 |
5丁目 | 411 | 901 | 452 | 449 |
大正1丁目 | 266 | 519 | 239 | 280 |
2丁目 | 443 | 939 | 466 | 473 |
3丁目 | 430 | 934 | 441 | 493 |
古町1丁目 | 411 | 891 | 415 | 476 |
2丁目 | 273 | 594 | 293 | 301 |
3丁目 | 278 | 529 | 247 | 282 |
今町1丁目 | 138 | 260 | 125 | 135 |
2丁目 | 274 | 475 | 223 | 252 |
上市1丁目 | 564 | 1,130 | 516 | 614 |
2丁目 |
199 |
458 | 216 | 242 |
3丁目 | 373 | 737 | 360 | 377 |
4丁目 |
450 |
1,087 | 495 | 592 |
清州1丁目 | 220 | 432 | 206 | 226 |
2丁目 |
322 |
573 | 259 | 314 |
堂島町 | 259 | 529 | 244 | 285 |
河原町 | 425 | 717 | 287 | 430 |
柏原地区計 |
7,263 |
14,978 | 7,094 | 7,884 |
法善寺1丁目 | 489 | 999 | 485 | 514 |
2丁目 | 657 | 1,351 | 615 | 736 |
3丁目 | 1,328 | 2,646 | 1,244 | 1,402 |
4丁目 | 1,042 | 2,069 | 972 | 1,097 |
山ノ井町 | 296 | 696 | 358 | 338 |
平野1丁目 | 804 | 1,534 | 721 | 813 |
2丁目 | 850 | 1,832 | 891 | 941 |
大県1丁目 | 207 | 439 | 201 | 238 |
2丁目 | 459 | 787 | 365 | 422 |
3丁目 | 837 | 1,678 | 845 | 833 |
4丁目 | 742 | 1,663 | 815 | 848 |
太平寺1丁目 | 760 | 1,510 | 707 | 803 |
2丁目 | 625 | 1,467 | 697 | 770 |
安堂町 | 844 | 1,626 | 774 | 852 |
高井田 |
1,327 |
2,750 | 1,362 | 1,388 |
堅下地区計 | 11,267 | 23,047 | 11,052 | 11,995 |
青谷 | 262 | 453 | 193 | 260 |
峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
雁多尾畑 | 263 | 507 | 240 | 267 |
本堂 | 12 | 18 | 8 | 10 |
堅上地区計 | 543 | 987 | 449 | 538 |
石川町 |
820 |
1,839 | 921 | 918 |
片山町 | 577 | 1,204 | 595 | 609 |
玉手町 | 1,772 | 3,338 | 1,680 | 1,658 |
円明町 | 773 | 1,493 | 700 | 793 |
旭ケ丘1丁目 | 610 | 1,217 | 577 | 640 |
2丁目 | 880 | 1,979 | 982 | 997 |
3丁目 | 1,354 | 2,658 | 1,241 | 1,417 |
4丁目 | 169 | 282 | 134 | 148 |
国分西1丁目 | 268 | 513 | 229 | 284 |
2丁目 | 577 | 1,101 | 520 | 581 |
国分本町1丁目 | 110 | 182 | 86 | 96 |
2丁目 | 360 | 694 | 344 | 350 |
3丁目 | 208 | 347 | 176 | 171 |
4丁目 | 304 | 592 | 282 | 310 |
5丁目 | 127 | 303 | 136 | 167 |
6丁目 | 229 | 496 | 237 | 259 |
7丁目 | 939 | 1,914 | 931 | 983 |
国分市場1丁目 | 587 | 1,136 | 528 | 608 |
2丁目 | 804 | 1,599 | 794 | 805 |
国分東条町 | 569 | 1,307 | 628 | 679 |
田辺1丁目 | 652 | 1,445 | 707 | 738 |
2丁目 | 896 | 2,003 | 973 | 1,030 |
国分地区計 | 13,585 | 27,642 |
13,401 |
14,241 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |