公開日 2024年5月14日
|
令和6年4月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
75 |
49 | 124 |
| ミャンマー | 15 | 15 |
30 |
| ブータン | 0 | 1 | 1 |
| バングラデシュ | 11 | 7 | 18 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| スリランカ | 8 | 5 | 13 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 104 | 124 | 228 |
| 台湾 | 3 | 14 | 17 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 4 | 2 | 6 |
| フィジー | 1 | 0 | 1 |
| ドイツ | 6 | 1 | 7 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| インド | 8 | 6 | 14 |
| インドネシア | 72 | 44 | 116 |
| 朝鮮 | 3 | 4 | 7 |
| 韓国 | 141 | 159 |
300 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 1 | 0 | 1 |
| マラウイ | 1 | 0 | 1 |
| ネパール |
30 |
20 | 50 |
| ナイジェリア |
0 |
1 | 1 |
| ナミビア | 0 | 1 | 1 |
| パキスタン | 9 | 3 | 12 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 10 | 7 |
17 |
| フィリピン | 15 | 49 | 64 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 17 | 8 | 25 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 0 | 4 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
8 |
1 | 9 |
| ベトナム |
519 |
312 | 831 |
| 不明 | 1 | 1 | 2 |
| 総計 |
1,079 |
845 |
1,924 |