公開日 2024年6月18日
令和6年5月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,658 |
32,005 |
34,653 |
50~54歳 | 5,520 | 2,739 |
2,781 |
0~4歳 | 2,071 | 1,060 | 1,011 | 50 | 1,113 | 562 | 551 |
0 | 395 | 219 | 176 | 51 | 1,120 | 556 | 564 |
1 | 382 | 190 | 192 | 52 | 1,155 | 556 | 599 |
2 |
426 |
227 | 199 | 53 | 1,074 | 537 | 537 |
3 |
436 |
202 | 234 | 54 | 1,058 | 528 | 530 |
4 | 432 | 222 | 210 | 55~59歳 | 4,915 | 2,382 | 2,533 |
5~9歳 | 2,333 | 1,226 | 1,107 | 55 | 991 | 459 | 532 |
5 |
426 |
217 | 209 | 56 | 1,100 | 544 | 556 |
6 | 433 | 238 | 195 | 57 | 925 | 464 | 461 |
7 | 492 | 251 | 241 | 58 | 901 | 443 | 458 |
8 | 460 | 251 | 209 | 59 | 998 | 472 | 526 |
9 | 522 | 269 | 253 | 60~64歳 | 4,171 | 1,992 | 2,179 |
10~14歳 | 2,679 | 1,377 | 1,302 | 60 | 925 | 414 | 511 |
10 | 522 | 252 | 270 | 61 |
908 |
451 | 457 |
11 | 518 | 270 | 248 | 62 | 841 | 417 | 424 |
12 | 560 | 280 | 280 | 63 | 757 | 363 | 394 |
13 | 532 | 280 | 252 | 64 | 740 | 347 | 393 |
14 | 547 | 295 | 252 | 65~69歳 | 3,807 | 1,818 | 1,989 |
15~19歳 | 3,033 | 1,507 | 1,526 | 65 | 859 | 414 | 445 |
15 | 577 | 304 | 273 | 66 | 696 | 347 | 349 |
16 |
617 |
305 | 312 | 67 | 758 | 353 | 405 |
17 |
606 |
275 | 331 | 68 | 714 | 328 | 386 |
18 | 565 | 304 | 261 | 69 | 780 | 376 | 404 |
19 | 668 | 319 | 349 | 70~74歳 | 4,571 | 2,057 | 2,514 |
20~24歳 | 3,594 | 1,880 | 1,714 | 70 | 792 | 388 | 404 |
20 | 717 | 377 | 340 | 71 | 841 | 393 | 448 |
21 | 737 | 395 | 342 | 72 | 861 | 383 | 478 |
22 | 743 | 409 | 334 | 73 | 967 | 413 | 554 |
23 | 663 | 326 | 337 | 74 | 1,110 | 480 | 630 |
24 | 734 | 373 | 361 | 75~79歳 | 4,675 | 2,045 | 2,630 |
25~29歳 | 3,448 | 1,777 | 1,671 | 75 | 1,216 | 535 | 681 |
25 | 702 | 359 | 343 | 76 | 1,222 | 553 | 669 |
26 | 676 | 340 | 336 | 77 |
960 |
406 | 554 |
27 | 728 | 389 | 339 | 78 | 563 | 226 | 337 |
28 | 667 | 336 | 331 | 79 | 714 | 325 | 389 |
29 | 675 | 353 | 322 | 80~84歳 |
3,822 |
1,610 | 2,212 |
30~34歳 | 3,305 | 1,738 | 1,567 | 80 | 891 | 369 | 522 |
30 | 617 | 328 | 289 | 81 | 780 | 323 | 457 |
31 | 674 | 359 | 315 | 82 | 819 | 342 | 477 |
32 | 657 | 341 | 316 | 83 | 717 | 321 | 396 |
33 |
675 |
354 | 321 | 84 | 615 | 255 | 360 |
34 | 682 | 356 | 326 | 85~89歳 | 2,124 | 799 | 1,325 |
35~39歳 | 3,432 | 1,755 | 1,677 | 85 | 467 | 199 | 268 |
35 | 645 | 318 | 327 | 86 | 469 | 183 | 286 |
36 | 687 | 328 | 359 | 87 | 478 | 191 | 287 |
37 | 721 | 377 | 344 | 88 | 390 | 133 | 257 |
38 | 684 | 355 | 329 | 89 | 320 | 93 | 227 |
39 | 695 | 377 | 318 | 90~94歳 | 904 | 255 | 649 |
40~44歳 | 3,623 | 1,763 | 1,860 | 90 | 266 |
86 |
180 |
40 | 644 | 318 | 326 | 91 | 230 | 64 | 166 |
41 | 783 | 367 | 416 | 92 | 151 | 39 | 112 |
42 | 688 | 347 | 341 | 93 | 139 | 38 | 101 |
43 | 753 | 376 | 377 | 94 | 118 | 28 | 90 |
44 | 755 | 355 | 400 | 95~99歳 | 221 | 35 | 186 |
45~49歳 | 4,379 | 2,189 | 2,190 | 95 | 71 | 16 | 55 |
45 | 815 | 419 | 396 | 96 | 53 | 4 | 49 |
46 | 789 | 374 | 415 | 97 | 42 | 8 | 34 |
47 | 861 | 437 | 424 | 98 | 38 | 4 | 34 |
48 | 920 | 468 | 452 | 99 | 17 | 3 | 14 |
49 | 994 | 491 | 503 | 100歳以上 | 31 | 1 | 30 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,083 | 10.63 |
15~64歳 | 39,420 |
59.14 |
65歳以上 | 20,155 | 30.24 |