町丁字別人口及び世帯数(令和6年5月末現在)

公開日 2024年6月18日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和6年5月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数

32,683

66,658 32,005 34,653
本郷1丁目

133

294 146 148
2丁目

256

540 261 279
3丁目

414

864 423 441
4丁目 723 1,575 780 795
5丁目 410 899 450 449
大正1丁目 265 520 241 279
2丁目 444 937 466 471
3丁目 431 937 443 494
古町1丁目 410 884 412 472
2丁目 273 593 291 302
3丁目 277 527 246 281
今町1丁目 137 258 125 133
2丁目 277 480 228 252
上市1丁目 564 1,132 519 613
2丁目

200

460 218 242
3丁目 374 739 360 379
4丁目

459

1,105 504 601
清州1丁目 221 433 206 227
2丁目

321

575 260 315
堂島町 260 530 245 285
河原町 426 715 286 429
柏原地区計 7,275 14,997 7,110 7,887
法善寺1丁目 490 999 487 512
2丁目 658 1,352 615 737
3丁目 1,332 2,650 1,245 1,405
4丁目 1,041 2,067 971 1,096
山ノ井町 296 698 359 339
平野1丁目 804 1,535 718 817
2丁目 854 1,839 895 944
大県1丁目 203 432 197 235
2丁目 458 786 364 422
3丁目 836 1,675 844 831
4丁目 745 1,670 817 853
太平寺1丁目 763 1,510 707 803
2丁目 628 1,471 702 769
安堂町 844 1,625 776 849
高井田 1,328 2,751 1,363 1,388
堅下地区計 11,280 23,060 11,060 12,000
青谷 260 450 192 258
6 9 8 1
雁多尾畑 260 505 241 264
本堂 12 18 8 10
堅上地区計 538 982 449 533
石川町

816

1,833 917 916
片山町 576 1,203 595 608
玉手町 1,761 3,326 1,671 1,655
円明町 771 1,493 703 790
旭ケ丘1丁目 627 1,230 583 647
2丁目 881 1,977 982 995
3丁目 1,352 2,654 1,240 1,414
4丁目 166 280 132 148
国分西1丁目 268 513 228 285
2丁目 578 1,099 518 581
国分本町1丁目 109 181 85 96
2丁目 360 690 340 350
3丁目 207 346 176 170
4丁目 304 592 281 311
5丁目 128 304 137 167
6丁目 228 487 232 255
7丁目 934 1,908 930 978
国分市場1丁目 588 1,137 528 609
2丁目 815 1,616 807 809
国分東条町 572 1,314 631 683
田辺1丁目 653 1,447 704 743
2丁目 896 1,989 966 1,023
国分地区計 13,590 27,619 13,386 14,233
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る