公開日 2024年6月18日
|
令和6年5月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
76 |
50 | 126 |
| ミャンマー | 11 | 15 |
26 |
| ブータン | 0 | 1 | 1 |
| バングラデシュ | 17 | 7 | 24 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| スリランカ | 8 | 5 | 13 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 102 | 123 | 225 |
| 台湾 | 3 | 14 | 17 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 4 | 2 | 6 |
| ドイツ | 6 | 1 | 7 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| ラオス | 3 | 2 | 5 |
| インド | 8 | 6 | 14 |
| インドネシア | 74 | 44 | 118 |
| 朝鮮 | 3 | 4 | 7 |
| 韓国 | 142 | 159 |
301 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 1 | 0 | 1 |
| マラウイ | 1 | 0 | 1 |
| ネパール |
33 |
27 | 60 |
| ナイジェリア |
0 |
1 | 1 |
| ナミビア | 0 | 1 | 1 |
| パキスタン | 8 | 3 | 11 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 10 | 7 |
17 |
| フィリピン | 15 | 47 | 62 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 14 | 8 | 22 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 0 | 4 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
8 |
1 | 9 |
| ベトナム |
519 |
317 | 836 |
| 不明 | 2 | 0 | 2 |
| 総計 |
1,085 |
856 |
1,941 |