公開日 2024年7月10日
令和6年6月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,731 |
66,654 | 31,999 | 34,655 |
本郷1丁目 |
133 |
293 | 145 | 148 |
2丁目 |
255 |
538 | 259 | 279 |
3丁目 |
411 |
860 | 420 | 440 |
4丁目 | 729 | 1,582 | 785 | 797 |
5丁目 | 410 | 899 | 450 | 449 |
大正1丁目 | 262 | 515 | 238 | 277 |
2丁目 | 447 | 941 | 470 | 471 |
3丁目 | 433 | 942 | 445 | 497 |
古町1丁目 | 411 | 884 | 412 | 472 |
2丁目 | 272 | 591 | 291 | 300 |
3丁目 | 279 | 530 | 248 | 282 |
今町1丁目 | 137 | 259 | 125 | 134 |
2丁目 | 284 | 488 | 228 | 260 |
上市1丁目 | 565 | 1,132 | 518 |
614 |
2丁目 |
201 |
461 | 218 | 243 |
3丁目 | 372 | 735 | 358 | 377 |
4丁目 |
465 |
1,112 | 506 | 606 |
清州1丁目 | 221 | 432 | 206 | 226 |
2丁目 |
318 |
572 | 260 | 312 |
堂島町 | 262 | 531 | 245 | 286 |
河原町 | 425 | 714 | 285 | 429 |
柏原地区計 | 7,292 | 15,011 | 7,112 | 7,899 |
法善寺1丁目 | 490 | 999 | 488 | 511 |
2丁目 | 659 | 1,351 | 618 | 733 |
3丁目 | 1,334 | 2,651 | 1,249 | 1,402 |
4丁目 | 1,041 | 2,066 | 968 | 1,098 |
山ノ井町 | 298 | 699 | 358 | 341 |
平野1丁目 | 803 | 1,536 | 719 | 817 |
2丁目 | 858 | 1,840 | 896 | 944 |
大県1丁目 | 205 | 434 | 197 | 237 |
2丁目 | 456 | 784 | 363 | 421 |
3丁目 | 837 | 1,678 | 841 | 837 |
4丁目 | 750 | 1,675 | 819 | 856 |
太平寺1丁目 | 766 | 1,512 | 707 | 805 |
2丁目 | 631 | 1,477 | 705 | 772 |
安堂町 | 849 | 1,630 | 776 | 854 |
高井田 | 1,326 | 2,740 | 1,360 | 1,380 |
堅下地区計 | 11,303 | 23,072 | 11,064 | 12,008 |
青谷 | 260 | 449 | 193 | 256 |
峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
雁多尾畑 | 261 | 503 | 239 | 264 |
本堂 | 12 | 18 | 8 | 10 |
堅上地区計 | 539 | 979 | 448 | 531 |
石川町 |
815 |
1,833 | 916 | 917 |
片山町 | 576 | 1,198 | 590 | 608 |
玉手町 | 1,757 | 3,315 | 1,664 | 1,651 |
円明町 | 772 | 1,499 | 706 | 793 |
旭ケ丘1丁目 | 627 | 1,229 | 581 | 648 |
2丁目 | 882 | 1,973 | 977 | 996 |
3丁目 | 1,356 | 2,657 | 1,245 | 1,412 |
4丁目 | 170 | 284 | 135 | 149 |
国分西1丁目 | 268 | 514 | 230 | 284 |
2丁目 | 579 | 1,096 | 518 | 578 |
国分本町1丁目 | 109 | 181 | 85 | 96 |
2丁目 | 362 | 693 | 340 | 353 |
3丁目 | 207 | 347 | 177 | 170 |
4丁目 | 302 | 588 | 279 | 309 |
5丁目 | 129 | 305 | 138 | 167 |
6丁目 | 227 | 486 | 232 | 254 |
7丁目 | 933 | 1,896 | 926 | 970 |
国分市場1丁目 | 588 | 1,137 | 526 | 611 |
2丁目 | 815 | 1,615 | 807 | 808 |
国分東条町 | 573 | 1,313 | 629 | 684 |
田辺1丁目 | 657 | 1,449 | 709 | 740 |
2丁目 | 893 | 1,984 | 965 | 1,019 |
国分地区計 | 13,597 | 27,592 | 13,375 | 14,217 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |