公開日 2024年8月6日
|
令和6年7月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
78 |
51 | 129 |
| ミャンマー | 10 | 15 |
25 |
| ブータン | 0 | 1 | 1 |
| バングラデシュ | 17 | 7 | 24 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| スリランカ | 8 | 5 | 13 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 99 | 125 | 224 |
| 台湾 | 2 | 12 | 14 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 4 | 2 | 6 |
| ドイツ | 5 | 1 | 6 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| ラオス | 3 | 2 | 5 |
| インド | 8 | 6 | 14 |
| インドネシア | 78 | 44 | 122 |
| 朝鮮 | 3 | 4 | 7 |
| 韓国 | 143 | 160 |
303 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 1 | 0 | 1 |
| マラウイ | 1 | 0 | 1 |
| ネパール |
36 |
30 | 66 |
| ナイジェリア |
0 |
1 | 1 |
| ナミビア | 0 | 1 | 1 |
| パキスタン | 10 | 3 | 13 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 10 | 7 |
17 |
| フィリピン | 14 | 46 | 60 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 16 | 8 |
24 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 0 | 4 |
| 英国 | 3 | 0 | 3 |
| 米国 |
8 |
1 | 9 |
| ベトナム |
534 |
329 | 863 |
| 不明 | 1 | 2 | 3 |
| 総計 |
1,086 |
865 |
1,951 |